Loading trader leaderboards…
Polymarket trader intelligence
Compare the top 50 public wallets across profitability, risk-adjusted return, consistency, and activity. Every metric is sortable and recalculated for the selected performance window.
PnL leaders/24h
Top wallets by leaderboard PnL, with advanced performance metrics.
Ranking universe
Performance window
Top PnL
$738k
Best wallet in this set
Median ROI
95.3%
Realized return on cost
Average win rate
84.2%
Decisive closed positions
Positive PnL
50 / 50
Wallets above break-even
| Performance & risk | Activity | Profile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 new | 0xc58d…93730xc58d…9373 · partial | $738k | 203.1% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $738k | 2 | 100% | News Sniper | |
2 new | 0xfe78…03190xfe78…0319 · partial | $692k | 14.4% | 66.7% | N/A | N/A | 2.54 | $1.7k | 339 | 200% | Market Maker | |
3 new | 0x7d83…be920x7d83…be92 | $529k | 119.2% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $529k | 1 | 100% | Tourist | |
4 new | 0x7583…4df20x7583…4df2 · partial | $439k | 103.0% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $439k | 1 | 100% | Tilted Gambler | |
5 new | 0x224a…a3d50x224a…a3d5 · partial | $403k | 52.4% | 66.2% | N/A | N/A | 3.63 | $2.88k | 148 | 200% | Market Maker | |
6 new | 0x2c33…05630x2c33…0563 · partial | $402k | 4.3% | 55.1% | N/A | N/A | 1.21 | $4.51k | 100 | 200% | Scalper | |
7 new | 0x9854…6bf20x9854…6bf2 · partial | $329k | 241.7% | 87.5% | N/A | N/A | 169.98 | $41.2k | 8 | 200% | News Sniper | |
8 new | 0x56b4…a84b0x56b4…a84b · partial | $260k | 127.2% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $130k | 2 | 100% | News Sniper | |
9 new | 0x5e94…5ba10x5e94…5ba1 · partial | $209k | 46.9% | 71.4% | N/A | N/A | 3.23 | $29.8k | 7 | 200% | Tilted Gambler | |
10 new | 0xbb5f…2e210xbb5f…2e21 · partial | $198k | 194.1% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $198k | 1 | 100% | Tilted Gambler | |
11 new | 0x2005…75ea0x2005…75ea · partial | $197k | 5.2% | 57.1% | N/A | N/A | 1.20 | $271 | 545 | 200% | Market Maker | |
12 new | 0x8ca5…fd560x8ca5…fd56 · partial | $196k | 130.2% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $98k | 2 | 100% | News Sniper | |
13 new | 0x3dfb…abaf0x3dfb…abaf · partial | $190k | 90.7% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $64.7k | 42 | 200% | News Sniper | |
14 new | 0xc31d…4ebe0xc31d…4ebe · partial | $190k | 316.7% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $190k | 2 | 100% | News Sniper | |
15 new | 0xcf73…02150xcf73…0215 · partial | $186k | 15.2% | 60.3% | N/A | N/A | 1.55 | $1.01k | 174 | 200% | Market Maker | |
16 new | 0xe221…06f60xe221…06f6 · partial | $174k | 100.9% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $87.1k | 5 | 100% | Scalper | |
17 new | 0x20f7…c8040x20f7…c804 · partial | $160k | 230.3% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $160k | 2 | 100% | Tourist | |
18 new | 0xa8a5…122b0xa8a5…122b · partial | $156k | 117.4% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $156k | 1 | 100% | Tilted Gambler | |
19 new | 0x412f…30fa0x412f…30fa · partial | $156k | 215.5% | 75.0% | N/A | N/A | 1543.19 | $38.9k | 3 | 100% | Tilted Gambler | |
20 new | 0x1610…ae490x1610…ae49 · partial | $150k | 40.9% | 75.0% | N/A | N/A | 5.37 | $18.8k | 11 | 100% | Scalper | |
21 new | 0x2805…76ed0x2805…76ed · partial | $148k | 185.8% | 60.0% | N/A | N/A | 19.56 | $29.6k | 8 | 200% | News Sniper | |
22 new | 0x37e0…024e0x37e0…024e · partial | $148k | 100.0% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $148k | 2 | 100% | Scalper | |
23 new | 0x69c5…1e010x69c5…1e01 · partial | $146k | 55.9% | 66.7% | N/A | N/A | 2.90 | $48.8k | 5 | 200% | Scalper | |
24 new | 0x86d2…731d0x86d2…731d · partial | $146k | 32.3% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $146k | 2 | 200% | Scalper | |
25 new | 0x3fe2…56e90x3fe2…56e9 | $143k | 202.7% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $143k | 1 | 100% | Tourist | |
26 new | 0x4f29…7a7e0x4f29…7a7e · partial | $137k | 13.0% | 58.6% | N/A | N/A | 1.75 | $545 | 178 | 200% | Market Maker | |
27 new | 0x6c3d…d5e40x6c3d…d5e4 | $132k | 376.2% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $132k | 1 | 100% | Tourist | |
28 new | 0x73bc…46ce0x73bc…46ce · partial | $128k | 118.4% | 80.0% | N/A | N/A | 32.56 | $25.6k | 9 | 200% | News Sniper | |
29 new | 0x8b32…59500x8b32…5950 · partial | $128k | 136.2% | 50.0% | N/A | N/A | 459.90 | $31.9k | 2 | 100% | Scalper | |
30 new | 0xdebb…eedb0xdebb…eedb · partial | $121k | -15.4% | 24.6% | N/A | N/A | 0.33 | $-282 | 42 | 200% | Scalper | |
31 new | 0xec44…c92b0xec44…c92b · partial | $121k | 100.1% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $121k | 3 | 100% | News Sniper | |
32 new | 0x59f4…c1f10x59f4…c1f1 · partial | $119k | 198.6% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $29.8k | 11 | 200% | Scalper | |
33 new | 0x4d4f…e5f30x4d4f…e5f3 · partial | $115k | 50.3% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $92k | 4 | 100% | Scalper | |
34 new | 0x0346…52a50x0346…52a5 · partial | $105k | 3.0% | 53.4% | N/A | N/A | 1.11 | $177 | 98 | 200% | Scalper | |
35 new | 0x9db8…2eff0x9db8…2eff · partial | $102k | 204.6% | 71.4% | N/A | N/A | 22.93 | $14.5k | 9 | 200% | Tilted Gambler | |
36 new | 0xc3ed…9f790xc3ed…9f79 | $98k | 32.3% | 47.4% | N/A | N/A | 2.05 | $5.16k | 11 | 200% | News Sniper | |
37 new | 0x4bff…fc260x4bff…fc26 · partial | $95.1k | 60.4% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $113k | 13 | 200% | Tilted Gambler | |
38 new | 0x5268…135d0x5268…135d · partial | $93.8k | 5.5% | 55.1% | N/A | N/A | 1.16 | $218 | 321 | 200% | Tilted Gambler | |
39 new | 0x54b5…4b310x54b5…4b31 · partial | $88.7k | 9.9% | 63.6% | N/A | N/A | 10.94 | $8.06k | 26 | 200% | Tilted Gambler | |
40 new | 0xf519…906b0xf519…906b · partial | $82.9k | 13.7% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $6.91k | 23 | 200% | Scalper | |
41 new | 0xf28e…cab20xf28e…cab2 · partial | $78.5k | 19.2% | 80.0% | N/A | N/A | 18.59 | $15.7k | 6 | 100% | Scalper | |
42 new | 0xc807…c12b0xc807…c12b · partial | $77.5k | 81.5% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $38.8k | 3 | 100% | Tilted Gambler | |
43 new | 0xa710…23c40xa710…23c4 · partial | $76.7k | 147.0% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $12.8k | 14 | 100% | Scalper | |
44 new | 0x50f0…53550x50f0…5355 · partial | $72k | 400.0% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $72k | 1 | 100% | Tilted Gambler | |
45 new | 0xfd22…ad910xfd22…ad91 · partial | $67.1k | 51.0% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $67.5k | 4 | 200% | News Sniper | |
46 new | 0x2cff…59db0x2cff…59db · partial | $67k | 42.9% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $60k | 1 | 100% | Scalper | |
47 new | 0x547f…29370x547f…2937 · partial | $66.9k | 36.7% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $34.7k | 7 | 100% | Scalper | |
48 new | 0xcf6c…7e660xcf6c…7e66 · partial | $66.8k | 30.0% | 83.3% | N/A | N/A | 4.94 | $3.71k | 19 | 200% | Scalper | |
49 new | 0x9c82…1f130x9c82…1f13 · partial | $66.6k | 103.4% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $8.33k | 8 | 200% | News Sniper | |
50 new | 0x8a86…49980x8a86…4998 · partial | $66.2k | 193.9% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | $11k | 7 | 100% | Scalper | |
Prediction Market News · traders-v2 · precomputed public-data snapshots · not investment advice
source kv · release traders-local-20260719T120446Z