Loading trader…
0xf2f6…5817 · Polymarket trader | Prediction Market News
0xf2f6…5817
0xf2f6af4f27ec2dcf4072095ab804016e14cd5817
Secondary: Favorite Grinder
This wallet is categorized as a Scalper because it trades frequently, exits quickly, and rarely holds to resolution.
Trade count is 28288 with median hold 3.5 days, maker share only 60%.
Capital velocity 0.3 and held-to-resolution 46% point to selling out rather than waiting for settlement.
A close second label is Favorite Grinder, so the book also shows some of that style.
Separately, skill grade D scores forecast quality (Brier/CLV/risk-adjusted return) and is not part of the behavioral label.
Updated 2026-07-19 15:41:54 UTC
Board ranks
Not currently ranked on a published top-50 board.
Window metrics
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | $101k | $125k | ∞ |
| Realized PnL | $0 | $-368 | $67.8k | ∞ |
| Win rate | N/A | 0% | 90% | 69% |
| ROI | N/A | -47% | 64% | 16% |
| Sharpe (daily) | N/A | 0.269 | 0.186 | 0.129 |
| Markets | 4 | 8 | 19 | 518 |
| Best day | $-3.12k | $134k |
Performance
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Profit factor | N/A | 0.00 | 185.35 | 3.01 |
| Mean trade PnL | N/A | $-368 | $6.78k | $2.52k |
| Median trade PnL | N/A | $-368 | $1.63k | $187 |
| Payoff ratio | N/A | N/A | 20.59 | 1.36 |
| Largest win | N/A | N/A | $29.5k | $920k |
| Largest loss | N/A | $-368 | $-368 | $-470k |
| Expectancy | N/A |
Risk
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL volatility | N/A | $54.2k | $27.5k | $18.7k |
| Sortino (daily) | 0.150 | 0.970 | 0.373 | 0.121 |
| Calmar | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 |
| Drawdown duration (days) | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 |
Consistency
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Concentration top-1 | N/A | 100% | 43% | 10% |
| Concentration top-5 | N/A | 100% | 97% | 21% |
| Concentration top-10 | N/A | 100% | 100% | 26% |
| Max win streak | N/A | N/A | 9 | 44 |
| Max loss streak | N/A | 1 | 1 | 23 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|
|
Activity
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Trade count | 62 | 77 | 201 | 28288 |
| Unique markets | 4 | 8 | 19 | 518 |
| Active days ratio | 200% | 57% | 40% | 84% |
| Avg entry price | 0.751 | 0.749 | 0.726 | 0.316 |
| Portfolio HHI | 0.724 | 0.713 | 0.446 | 0.014 |
| Maker share (notional) | 40% | 41% | 48% | 60% |
| Two-sided share | 0% |
Behavior
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Holding time avg (h) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 243.6 |
| Holding time median (h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 84.6 |
| Max concurrent | 3 | 5 | 9 | 244 |
| Disposition ratio | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 1.22 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | 100% | 66% |
| Average-down share | N/A | N/A | 0% | 28% |
| Tilt ratio | N/A |
Markets / calibration
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Held to resolution | 100% | 50% | 36% | 46% |
| Brier (weighted) | N/A | 0.0148 | 0.1609 | 0.0950 |
| Brier (unweighted) | N/A | 0.0148 | 0.1195 | 0.1338 |
| Entry timing mean | 0.926 | 0.581 | 0.642 | 0.537 |
| Exit quality ($) | N/A | $422 | $1.01k | $-361 |
| Exit quality ROI gap | N/A | 53.5% | 16.9% | 17.7% |
Style
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| CLV mean | -0.1415 | -0.1415 | -0.1415 | -0.1415 |
| Alpha ($) | $-903 | $-903 | $-903 | $-903 |
| Alpha ROI gap | -3.8% | -3.8% | -3.8% | -3.8% |
| Contrarian score | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
| Post-fill drift | -0.0160 | -0.0160 | -0.0160 | -0.0160 |
| Post-fill candles (mean) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Post-fill observations |
Archetype scores
- Scalper: 40.1%
- Favorite Grinder: 37.5%
- Tilted Gambler: 32.2%
- Conviction Holder: 31.8%
- Contrarian Fader: 30.5%
| Worst day | $-3.12k | $-29.1k | $-29.1k | $-180k |
| 0.40–0.60 | N/A | N/A | 100% | 79% | 26% |
| 0.60–0.90 | N/A | N/A | 100% | 82% | 30% |
| Spread capture | 0.0000 | 0.0000 | 0.0146 | 0.0057 |
| Inventory turnover | 62.00 | 77.00 | 201.00 | 28288.00 |
| Capital velocity | N/A | 221.46 | 2.13 | 0.30 |
| Avg ticket | $2.8k | $2.27k | $1.12k | $287 |
| Median ticket | $185 | $140 | $41 | $2 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | 36.00 | -85.60 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Sports | $1.66M | 79% | 316 |
| Global Elections | $286k | 49% | 114 |
| Politics | $239k | 59% | 212 |
| World | $228k | 67% | 52 |
| South Korea | $223k | 13% | 15 |
| Bitcoin | $223k | 94% | 51 |
| Elections | $129k | 67% | 43 |
| Global Temp | $123k | 35% | 43 |
| Geopolitics | $114k | 73% | 37 |
| nyc | $106k | 75% | 4 |
| Science | $96.6k | 70% | 20 |
| Weather | $72.5k | 65% | 81 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|
| 0x21149909… | $920k | $24.9k | 3699.6% |
| 0x95534417… | $-470k | $943k | -49.9% |
| 0x87822b3d… | $203k | $329k | 61.6% |
| 0x5fc28bfc… | $-168k | $187k | -90.1% |
| 0x5ce0d897… | $128k | $295k | 43.5% |
| 0x546ec332… | $111k | $35.5k | 313.3% |
| 0xebddfcf7… | $88.6k | $644k | 13.8% |
| 0x91fd3b7c… | $80.4k | $7.91k | 1016.9% |
| 0x6220c416… | $73.1k | $157k | 46.4% |
| 0x17414b56… | $66.5k | $125k | 53.2% |
| 0xcbe717b3… | $62.7k | $84.2k | 74.5% |
| 0x94aa7a2a… | $61.7k | $66.4k | 92.9% |
| 0x96f6fb65… | $53.4k | $26.6k | 200.5% |
| 0xabe1486b… | $52.1k | $30.6k | 170.2% |
| 0x1b6f76e5… | $49k | $263k | 18.6% |
0xaeb190c9a3… entry 0.0600xbf8d3c1133… entry 0.0600xc09535a2f3… entry 0.0180xe516200817… entry 0.2000x9aa7b1c756… entry 0.0700xb2857e4c64… entry 0.1900xcd599fc541… entry 0.0900xc965e0434c… entry 0.1100xeb9947a1c0… entry 0.2900xb1027d8018… entry 0.2200xad08695fe7… entry 0.2790x328a3a60f9… entry 0.2800x793967f682… entry 0.0600xdf10c3f9b0… entry 0.2470x8147e29f9e… entry 0.0240x2e74dd2439… entry 0.0110x17414b5654… entry 0.2300xfa10a024ab… entry 0.1380x73fbc9ba1b… entry 0.0130xf3cfa4534e… entry 0.1250xd3cc6c78b5… entry 0.1860x14a3dfeba8… entry 0.0260xb1de8e4de7… entry 0.0260x4e794523de… entry 0.0510xf528db5d06… entry 0.0260x186e16547c… entry 0.1500xa4edd0308f… entry 0.0300x7ad3913f3d… entry 0.2700x835e315157… entry 0.2500x01b8a3a88a… entry 0.1690xa0fd1a46d6… entry 0.2090xb7a4c5832f… entry 0.2220x46dc560a09… entry 0.1600x90eab03b5d… entry 0.1580x465f89319b… entry 0.2980x2329fe5080… entry 0.1950x4e1a3ced16… entry 0.0660xad32a7a4ac… entry 0.0800x43bd83d591… entry 0.1870x2d47e8f9fa… entry 0.0230x1ac9c130c3… entry 0.0500x5f5a228084… entry 0.1840xe252404a63… entry 0.1200xc60076b8a2… entry 0.1700x9ba0e12a33… entry 0.2700x404f218107… entry 0.2030xc63cfa15f9… entry 0.0380x62cdae7f4d… entry 0.1130x841f04f584… entry 0.0260x7590f51f00… entry 0.1000x54023e8b49… entry 0.1140x8c104fa7d3… entry 0.1280x81efe9594c… entry 0.0210x8808a93340… entry 0.2780x69a9152b32… entry 0.1350xc77d9ac666… entry 0.2000x1b2b69401b… entry 0.2310xa231658215… entry 0.0800x26ed2c7b22… entry 0.1870xf72b627166… entry 0.1610x2e84b9eec9… entry 0.2300x820c815268… entry 0.2200x6555b5131e… entry 0.0200x2eaa8bce4e… entry 0.1350x0ea3329e10… entry 0.0480x768db41c75… entry 0.2880xf759fba6c4… entry 0.0270x21149909e8… entry 0.0260xacca589559… entry 0.0400xc8a27e8e14… entry 0.1600xacca589559… entry 0.2750x94631ed57d… entry 0.0020x96dbceee05… entry 0.1900x56e021a4df… entry 0.2860x244c75b2c6… entry 0.2370xb40e7d7bc6… entry 0.2000xfda9a75035… entry 0.2320x92a1a8699c… entry 0.0710x4b774c74e8… entry 0.0700xea13132c59… entry 0.1500x17208d7b1e… entry 0.0700x95aebeeaa2… entry 0.1100x543ba850ea… entry 0.1500xb289119c24… entry 0.1650x546ec332d6… entry 0.2400xbb1206914c… entry 0.2620x3a5a0289c9… entry 0.0700x62329d5408… entry 0.2260xc503e7867b… entry 0.1300x2fe4ed68e5… entry 0.0900xae350d4aba… entry 0.2080x386cf9745a… entry 0.0680xce1d713317… entry 0.0290x66ec78f35e… entry 0.0850xce0f41fad2… entry 0.2500x74739a425d… entry 0.1390x58d102be7f… entry 0.2800x96f6fb6567… entry 0.2920xcf263497b4… entry 0.1740x71636521d7… entry 0.1940x2cc32ede70… entry 0.2290x170e269fe2… entry 0.0580x475e0fd32b… entry 0.0500xa8b22d7d34… entry 0.2660x6632fc24e5… entry 0.2100x2c95c926e9… entry 0.2570xed117d5ff1… entry 0.239