Loading trader…
0xf247…5216 · Polymarket trader | Prediction Market News0X
0xf247…5216
0xf247584e41117bbbe4cc06e4d2c95741792a5216
Secondary: Scalper
This wallet is categorized as a News Sniper because activity comes in bursts and entries arrive late in the market lifecycle.
Weekly activity shows 0 quiet weeks between spikes, and mean entry timing is 0.99 into the market life (later = closer to resolution).
Holds stay short (median 0.1 hours), matching event-driven rather than early forecasting.
A close second label is Scalper, so the book also shows some of that style.
Separately, skill grade B scores forecast quality (Brier/CLV/risk-adjusted return) and is not part of the behavioral label.
Updated 2026-07-19 16:14:17 UTC
Window metrics
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | N/A | N/A | $553k |
| Realized PnL | $0 | $1.07k | $3.63k | $113k |
| Win rate | N/A | 50% | 50% | 50% |
| ROI | N/A | 2% | 2% | 3% |
| Sharpe (daily) | N/A | 1.147 | 0.569 | 0.911 |
| Markets | 0 | 101 | 418 | 858 |
| Best day | $0 | $376 |
Performance
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Profit factor | N/A | 1.07 | 1.05 | 1.15 |
| Mean trade PnL | N/A | $5 | $4 | $11 |
| Median trade PnL | N/A | $3 | $0 | $-0 |
| Payoff ratio | N/A | 1.06 | 1.04 | 1.15 |
| Largest win | N/A | $1.52k | $1.52k | $3.7k |
| Largest loss | N/A | $-1.24k | $-1.46k | $-2.65k |
| Expectancy | N/A |
Risk
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL volatility | N/A | $134 | $208 | $1.67k |
| Sortino (daily) | N/A | N/A | 0.941 | 2.478 |
| Calmar | 148.841 | 148.841 | 148.841 | 148.841 |
| Drawdown duration (days) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Consistency
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Concentration top-1 | N/A | 8% | 2% | 0% |
| Concentration top-5 | N/A | 24% | 8% | 1% |
| Concentration top-10 | N/A | 36% | 14% | 2% |
| Max win streak | N/A | 4 | 4 | 9 |
| Max loss streak | N/A | 4 | 4 | 13 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|
|
Activity
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Trade count | 0 | 7932 | 32951 | 73191 |
| Unique markets | 0 | 101 | 418 | 858 |
| Active days ratio | N/A | 100% | 83% | 74% |
| Avg entry price | N/A | 0.543 | 0.534 | 0.537 |
| Portfolio HHI | N/A | 0.017 | 0.004 | 0.002 |
| Maker share (notional) | N/A | 57% | 52% | 59% |
| Two-sided share | N/A |
Behavior
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Holding time avg (h) | N/A | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Holding time median (h) | N/A | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Max concurrent | N/A | 91 | 389 | 754 |
| Disposition ratio | N/A | 1.30 | 1.27 | 1.17 |
| Add-to-winner share | N/A | 64% | 65% | 67% |
| Average-down share | N/A | 33% | 33% | 30% |
| Tilt ratio | N/A |
Markets / calibration
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Held to resolution | N/A | 69% | 78% | 70% |
| Brier (weighted) | N/A | 0.1190 | 0.1320 | 0.1106 |
| Brier (unweighted) | N/A | 0.1051 | 0.1159 | 0.1096 |
| Entry timing mean | N/A | 0.991 | 0.991 | 0.991 |
| Exit quality ($) | N/A | $2 | $1 | $26 |
| Exit quality ROI gap | N/A | 1.2% | 1.3% | 8.9% |
Style
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| CLV mean | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 |
| Alpha ($) | $84 | $84 | $84 | $84 |
| Alpha ROI gap | 665.0% | 665.0% | 665.0% | 665.0% |
| Contrarian score | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 |
| Post-fill drift | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
| Post-fill candles (mean) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Post-fill observations | 1532 |
Archetype scores
- News Sniper: 55.0%
- Scalper: 53.9%
- Conviction Holder: 31.5%
- Early-Bird Forecaster: 27.7%
- Tilted Gambler: 25.0%
| Worst day | $0 | $0 | $-269 | $-3.72k |
| 0.60–0.90 | N/A | 100% | 98% | 94% | 63% |
| Spread capture | N/A | -0.0600 | -0.0445 | -0.0443 |
| Inventory turnover | N/A | 7932.00 | 32951.00 | 73191.00 |
| Capital velocity | N/A | 1.04 | 1.06 | 0.11 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | -1416.70 | -146.44 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Crypto | $112k | 50% | 9685 |
| Up or Down | $1.53k | 27% | 60 |
| 1H | $-1.23k | 40% | 25 |
| uncategorized | $858 | 50% | 78 |
| World | $-408 | 0% | 3 |
| Crypto Prices | $400 | 50% | 36 |
| Bitcoin | $-358 | 11% | 9 |
| XRP | $329 | 50% | 22 |
| Ethereum | $-246 | 36% | 14 |
| Ripple | $215 | 52% | 21 |
| Recurring | $-119 | 43% | 14 |
| Solana | $114 | 50% | 2 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|
| 0xbb8d9db2… | $3.69k | $1.48k | 248.8% |
| 0x5080401d… | $2.39k | $4.07k | 58.7% |
| 0x1a8639e5… | $1.75k | $1.59k | 110.0% |
| 0xcc017d79… | $-1.42k | $3.2k | -44.4% |
| 0x4b0b3c4c… | $-1.24k | $2.63k | -47.0% |
| 0x6242554c… | $1.21k | $3.12k | 38.8% |
| 0xedf5f450… | $-1.14k | $3.29k | -34.5% |
| 0x0cf91238… | $-1.12k | $2.55k | -44.0% |
| 0xf1ada49e… | $1.05k | $3.93k | 26.8% |
| 0xe7ec27ab… | $-1.03k | $6.06k | -17.0% |
| 0xb5db78cd… | $1k | $6.62k | 15.2% |
| 0xb4eddde4… | $854 | $2.87k | 29.7% |
| 0xf971a3c1… | $681 | $4.78k | 14.2% |
| 0xab7c2820… | $663 | $1.39k | 47.6% |
| 0x4c5d28f4… | $552 | $1.98k | 27.9% |
0x8b830aefbb… entry 0.0190x31b33f3e7b… entry 0.0080x195cf018fc… entry 0.1810x82df63e363… entry 0.0720xa8daa62548… entry 0.0530xf67d4ec84d… entry 0.1400xd26b506c12… entry 0.0120x51472f925f… entry 0.2880x1226dcebaf… entry 0.0900xbfcf0a6b34… entry 0.1850x2cebdc7726… entry 0.0600x1ad93df55e… entry 0.1500x10cb14e4fc… entry 0.0500x02ba1d8c76… entry 0.189