0xe8ff0a56d848954b60e8e8ed99637e3c50ddc93b
Secondary: Tilted Gambler
This wallet is categorized as a Favorite Grinder because most of its notional sits in high-priced (favorite) outcomes.
52% of closed cost sits above 90¢, so structural win rate is high (62%) while payoff ratio stays compressed (0.46).
That mix is the classic grind: many small favorite wins, occasional cliff losses when a favorite fails.
A close second label is Tilted Gambler, so the book also shows some of that style.
Separately, skill grade C scores forecast quality (Brier/CLV/risk-adjusted return) and is not part of the behavioral label.
Updated 2026-07-19 15:04:36 UTC
Not currently ranked on a published top-50 board.
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL (leaderboard) | $1.29k | N/A | N/A | N/A |
| Realized PnL | $0 | $0 | $1.01k | $-62.1k |
| Win rate | N/A | N/A | 100% | 62% |
| ROI | N/A | N/A | 10% | -4% |
| Sharpe (daily) | N/A | -0.437 | 0.028 | -0.035 |
| Markets | 0 | 0 | 12 | 336 |
| Best day | $1.81k | $1.81k |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Profit factor | N/A | N/A | N/A | 0.74 |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | $1.01k | $-189 |
| Median trade PnL | N/A | N/A | $1.01k | $9 |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | 0.46 |
| Largest win | N/A | N/A | $1.01k | $11.5k |
| Largest loss | N/A | N/A | N/A | $-35.5k |
| Expectancy | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL volatility | N/A | $2.33k | $2k | $2.88k |
| Sortino (daily) | N/A | -0.298 | 0.027 | -0.028 |
| Calmar | -0.613 | -0.613 | -0.613 | -0.613 |
| Drawdown duration (days) | 563.5 | 563.5 | 563.5 | 563.5 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | 100% | 8% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | 100% | 25% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | 100% | 37% |
| Max win streak | N/A | N/A | 1 | 18 |
| Max loss streak | N/A | N/A | N/A | 22 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Trade count | 0 | 0 | 89 | 2825 |
| Unique markets | 0 | 0 | 12 | 336 |
| Active days ratio | N/A | N/A | 60% | 33% |
| Avg entry price | N/A | N/A | 0.887 | 0.733 |
| Portfolio HHI | N/A | N/A | 0.188 | 0.018 |
| Maker share (notional) | N/A | N/A | 21% | 26% |
| Two-sided share | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | 2.6 | 544.8 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | 0.5 | 151.8 |
| Max concurrent | N/A | N/A | 9 | 272 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | N/A | 0.41 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | 67% | 78% |
| Average-down share | N/A | N/A | 0% | 18% |
| Tilt ratio | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | 0% | 79% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | 0.0083 | 0.0937 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | 0.0083 | 0.1319 |
| Entry timing mean | N/A | N/A | 0.564 | 0.580 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | $-34 | $131 |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | -0.3% | 3.1% |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| CLV mean | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 |
| Alpha ($) | $110 | $110 | $110 | $110 |
| Alpha ROI gap | -23.0% | -23.0% | -23.0% | -23.0% |
| Contrarian score | -0.176 | -0.176 | -0.176 | -0.176 |
| Post-fill drift | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 |
| Post-fill candles (mean) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Post-fill observations |
| $4.58k |
| $22.4k |
| Worst day | $1.81k | $-4.6k | $-4.6k | $-40.4k |
Completeness: partial. Null metrics render as N/A, never zero. Full methodology
| N/A |
| $1.01k |
| $-189 |
| <0.10 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| 8% |
| 0% |
| 0.10–0.40 | N/A | N/A | N/A | 21% | 4% |
| 0.40–0.60 | N/A | N/A | N/A | 39% | 8% |
| 0.60–0.90 | N/A | N/A | N/A | 63% | 36% |
| >0.90 | N/A | N/A | 100% | 93% | 52% |
| N/A |
| N/A |
| 4% |
| Spread capture | N/A | N/A | N/A | -0.0117 |
| Inventory turnover | N/A | N/A | 89.00 | 2825.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | 15.30 | 1.58 |
| Avg ticket | N/A | N/A | $1.79k | $929 |
| Median ticket | N/A | N/A | $9 | $40 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | N/A | -0.50 |
| Quiet weeks | N/A | N/A | 0 | 20 |
| N/A |
| N/A |
| 2.09 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Politics | $-58k | 70% | 43 |
| Biden | $-42.5k | 57% | 7 |
| Music | $20.1k | 67% | 6 |
| Iran | $-14.3k | 50% | 4 |
| Global Elections | $-14.2k | 69% | 13 |
| Sports | $-12.6k | 46% | 80 |
| Trump Presidency | $12.5k | 65% | 17 |
| Israel | $10.9k | 100% | 2 |
| Geopolitics | $8.73k | 83% | 6 |
| Bitcoin | $6.8k | 86% | 7 |
| Middle East | $6.48k | 60% | 5 |
| Trump | $-6.27k | 50% | 16 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|---|---|---|
| 0xd25ff322… | $-35.5k | $43.1k | -82.3% |
| 0xcde81adc… | $-34.5k | $34.5k | -100.0% |
| 0xd009ac14… | $-12.7k | $12.7k | -100.0% |
| 0xeff54605… | $11.5k | $4.55k | 253.6% |
| 0x6b24a578… | $-10.9k | $10.9k | -100.0% |
| 0x244c75b2… | $-10k | $10k | -100.0% |
| 0x84f234a8… | $-10k | $10k | -100.0% |
| 0x052d57cb… | $9.93k | $29.8k | 33.3% |
| 0x6a67b9d8… | $-9.88k | $9.88k | -100.0% |
| 0x0e987e94… | $9.57k | $18k | 53.1% |
| 0x89cbae04… | $-9.12k | $9.12k | -100.0% |
| 0x9fcfb9bf… | $8.84k | $45.1k | 19.6% |
| 0xec26bab2… | $-7.31k | $7.31k | -100.0% |
| 0x1b6f76e5… | $7.07k | $54.8k | 12.9% |
| 0xfe4ddfdf… | $-6.77k | $6.77k | -100.0% |
| 118 |
| 118 |
| 118 |
| 118 |