Loading trader…
0xe3286f120a7f9c2b1fdf51d88db7714132b7fcae
This wallet is labeled Tourist because it fails the data-sufficiency gate: there is not enough consistent trading history to classify a durable style.
It has touched fewer than 10 markets, so patterns are still noise.
Updated 2026-07-19 14:47:50 UTC
Not currently ranked on a published top-50 board.
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | $20.8k | N/A | N/A |
| Realized PnL | $0 | $0 | $-753 | $-753 |
| Win rate | N/A | N/A | 0% | 0% |
| ROI | N/A | N/A | -10% | -10% |
| Sharpe (daily) | N/A | 0.354 | -0.036 | -0.034 |
| Markets | 0 | 1 | 6 | 6 |
| Best day | $0 | $22k |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Profit factor | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | $-753 | $-753 |
| Median trade PnL | N/A | N/A | $-753 | $-753 |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Largest win | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Largest loss | N/A | N/A | $-753 | $-753 |
| Expectancy | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL volatility | N/A | $8.38k | $4.66k | $4.37k |
| Sortino (daily) | N/A | 2.615 | -0.060 | -0.055 |
| Calmar | -0.193 | -0.193 | -0.193 | -0.193 |
| Drawdown duration (days) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | 100% | 100% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | 100% | 100% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | 100% | 100% |
| Max win streak | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Max loss streak | N/A | N/A | 1 | 1 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Trade count | 0 | 1 | 11 | 44 |
| Unique markets | 0 | 1 | 6 | 6 |
| Active days ratio | N/A | 100% | 23% | 26% |
| Avg entry price | N/A | 0.196 | 0.055 | 0.056 |
| Portfolio HHI | N/A | 1.000 | 0.267 | 0.224 |
| Maker share (notional) | N/A | 0% | 0% | 4% |
| Two-sided share | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | 98.3 | 47.7 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | 106.4 | 0.9 |
| Max concurrent | N/A | 1 | 5 | 5 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | 1.00 | 0.67 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | 0% | 14% |
| Average-down share | N/A | N/A | 100% | 71% |
| Tilt ratio | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | 80% | 80% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | 0.0087 | 0.0087 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | 0.0087 | 0.0087 |
| Entry timing mean | N/A | 0.989 | 0.956 | 0.946 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | $6.5k | $6.5k |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | 89.6% | 89.6% |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| CLV mean | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342 |
| Alpha ($) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Alpha ROI gap | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Contrarian score | -0.818 | -0.818 | -0.818 | -0.818 |
| Post-fill drift | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 |
| Post-fill candles (mean) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Post-fill observations | 44 |
| $22k |
| $22k |
| Worst day | $0 | $-974 | $-9.2k | $-9.2k |
Completeness: partial. Null metrics render as N/A, never zero. Full methodology
| N/A |
| $-753 |
| $-753 |
| <0.10 | N/A | N/A | 0% | 0% | 100% |
| 0.10–0.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| 0.40–0.60 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| 0.60–0.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| >0.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| Spread capture | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inventory turnover | N/A | 1.00 | 11.00 | 44.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | 6.60 | 7.99 |
| Avg ticket | N/A | $19.1k | $4.35k | $1.32k |
| Median ticket | N/A | $19.1k | $1.69k | $18 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | -0.30 | -6.50 |
| Quiet weeks | N/A | 0 | 0 | 1 |
| N/A |
| 2.02 |
| 6.66 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Sports | $-753 | 0% | 1 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|---|---|---|
| 0x375409bc… | $-753 | $7.25k | -10.4% |
| 44 |
| 44 |
| 44 |