Loading trader…
0xdb8d7baf8a05fb0d36f7405a64a37255752e5a52
This wallet is categorized as a Tilted Gambler because size and pacing escalate after losses, with a strong disposition effect.
Tilt ratio is 3.00 and disposition ratio 1.42, so losses tend to be followed by larger or faster activity.
Ticket size is jumpy (stdev/median 38.1), another sign of reactive sizing rather than a steady plan.
Separately, skill grade C scores forecast quality (Brier/CLV/risk-adjusted return) and is not part of the behavioral label.
Updated 2026-07-19 14:36:10 UTC
Not currently ranked on a published top-50 board.
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | N/A | N/A | $618k |
| Realized PnL | $0 | $0 | $0 | $747k |
| Win rate | N/A | N/A | N/A | 41% |
| ROI | N/A | N/A | N/A | 35% |
| Sharpe (daily) | N/A | N/A | N/A | -0.117 |
| Markets | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Best day | $0 | $0 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Profit factor | N/A | N/A | N/A | 12.22 |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | N/A | $16.2k |
| Median trade PnL | N/A | N/A | N/A | $-117 |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | 17.36 |
| Largest win | N/A | N/A | N/A | $771k |
| Largest loss | N/A | N/A | N/A | $-27.6k |
| Expectancy | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL volatility | N/A | N/A | N/A | $586 |
| Sortino (daily) | N/A | N/A | N/A | -0.039 |
| Calmar | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Drawdown duration (days) | 598.5 | 598.5 | 598.5 | 598.5 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | N/A | 88% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | N/A | 96% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | N/A | 98% |
| Max win streak | N/A | N/A | N/A | 6 |
| Max loss streak | N/A | N/A | N/A | 6 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Trade count | 0 | 0 | 0 | 24463 |
| Unique markets | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Active days ratio | N/A | N/A | N/A | 63% |
| Avg entry price | N/A | N/A | N/A | 0.459 |
| Portfolio HHI | N/A | N/A | N/A | 0.499 |
| Maker share (notional) | N/A | N/A | N/A | 2% |
| Two-sided share | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | N/A | 189.4 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | N/A | 158.8 |
| Max concurrent | N/A | N/A | N/A | 27 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | N/A | 1.42 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | N/A | 55% |
| Average-down share | N/A | N/A | N/A | 45% |
| Tilt ratio | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | N/A | 68% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | N/A | 0.1283 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | N/A | 0.1477 |
| Entry timing mean | N/A | N/A | N/A | 0.920 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | N/A | $-3.87k |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | N/A | 5.9% |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| CLV mean | 0.0795 | 0.0795 | 0.0795 | 0.0795 |
| Alpha ($) | $95.7k | $95.7k | $95.7k | $95.7k |
| Alpha ROI gap | -21.0% | -21.0% | -21.0% | -21.0% |
| Contrarian score | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| Post-fill drift | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 |
| Post-fill candles (mean) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Post-fill observations |
| $0 |
| $3.17k |
| Worst day | $0 | $0 | $0 | $-8.62k |
Completeness: partial. Null metrics render as N/A, never zero. Full methodology
| N/A |
| N/A |
| $16.2k |
| <0.10 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| 0% |
| 2% |
| 0.10–0.40 | N/A | N/A | N/A | 19% | 4% |
| 0.40–0.60 | N/A | N/A | N/A | 57% | 2% |
| 0.60–0.90 | N/A | N/A | N/A | 47% | 91% |
| >0.90 | N/A | N/A | N/A | 83% | 2% |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| Spread capture | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inventory turnover | N/A | N/A | N/A | 24463.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | N/A | 1.59 |
| Avg ticket | N/A | N/A | N/A | $137 |
| Median ticket | N/A | N/A | N/A | $13 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | N/A | -146.75 |
| Quiet weeks | N/A | N/A | N/A | 3 |
| N/A |
| N/A |
| 3.00 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| potusbanner | $771k | 100% | 2 |
| Bitcoin | $-25.2k | 36% | 22 |
| Fed Rates | $9.72k | 100% | 2 |
| Ethereum | $-8.7k | 25% | 8 |
| Crypto | $2.14k | 75% | 4 |
| Solana | $-2.1k | 0% | 3 |
| Crypto Prices | $-304 | 33% | 3 |
| Trump Presidency | $35 | 50% | 2 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|---|---|---|
| 0xdd22472e… | $771k | $1.69M | 45.6% |
| 0x7d72074a… | $-10.3k | $38.5k | -26.6% |
| 0xd934a7f6… | $-6.69k | $7.34k | -91.2% |
| 0x260fd9d6… | $4.91k | $35.6k | 13.8% |
| 0x9d1f0296… | $4.82k | $32.7k | 14.7% |
| 0x4165a276… | $-4.65k | $5.57k | -83.5% |
| 0x00c1feb3… | $-3.75k | $6.09k | -61.5% |
| 0x58f0c517… | $-1.98k | $7.49k | -26.4% |
| 0x0f3131c8… | $-1.58k | $6.43k | -24.6% |
| 0x73957b07… | $-1.57k | $2.89k | -54.3% |
| 0x2da5d739… | $1.4k | $600 | 232.7% |
| 0x393f8148… | $-1.28k | $9.94k | -12.8% |
| 0x7c662197… | $-1.24k | $2.06k | -59.9% |
| 0x455d36c6… | $920 | $13.9k | 6.6% |
| 0xbec9e304… | $-890 | $6.45k | -13.8% |
| 24254 |
| 24254 |
| 24254 |
| 24254 |