Loading trader…

0xd31a2ea0b5f9a10c2eb78dcc36df016497d5386e
This wallet is labeled Tourist because it fails the data-sufficiency gate: there is not enough consistent trading history to classify a durable style.
It has touched fewer than 10 markets, so patterns are still noise.
Updated 2026-07-19 13:51:38 UTC
Not currently ranked on a published top-50 board.
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Realized PnL | $0 | $0 | $0 | ∞ |
| Win rate | N/A | N/A | N/A | 44% |
| ROI | N/A | N/A | N/A | 103% |
| Sharpe (daily) | N/A | N/A | N/A | 0.236 |
| Markets | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Best day | N/A | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Profit factor | N/A | N/A | N/A | 106.01 |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | N/A | $196k |
| Median trade PnL | N/A | N/A | N/A | $-100 |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | 132.51 |
| Largest win | N/A | N/A | N/A | $782k |
| Largest loss | N/A | N/A | N/A | $-8.96k |
| Expectancy | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL volatility | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sortino (daily) | N/A | N/A | N/A | 0.354 |
| Calmar | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Drawdown duration (days) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | N/A | 43% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | N/A | 100% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | N/A | 100% |
| Max win streak | N/A | N/A | N/A | 2 |
| Max loss streak | N/A | N/A | N/A | 2 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Trade count | 0 | 0 | 0 | 116 |
| Unique markets | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Active days ratio | N/A | N/A | N/A | 6% |
| Avg entry price | N/A | N/A | N/A | 0.444 |
| Portfolio HHI | N/A | N/A | N/A | 0.557 |
| Maker share (notional) | N/A | N/A | N/A | 0% |
| Two-sided share | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | N/A | 2796.5 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | N/A | 1558.7 |
| Max concurrent | N/A | N/A | N/A | 7 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | N/A | 1.82 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | N/A | 67% |
| Average-down share | N/A | N/A | N/A | 33% |
| Tilt ratio | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | N/A | 89% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | N/A | 0.3044 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | N/A | 0.2979 |
| Entry timing mean | N/A | N/A | N/A | 0.638 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | N/A | $-29.3k |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | N/A | 7.2% |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| CLV mean | 0.3404 | 0.3404 | 0.3404 | 0.3404 |
| Alpha ($) | $-43k | $-43k | $-43k | $-43k |
| Alpha ROI gap | -14.9% | -14.9% | -14.9% | -14.9% |
| Contrarian score | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 |
| Post-fill drift | -0.0138 | -0.0138 | -0.0138 | -0.0138 |
| Post-fill candles (mean) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Post-fill observations |
| N/A |
| $973k |
| Worst day | N/A | N/A | N/A | $798k |
Completeness: complete. Null metrics render as N/A, never zero. Full methodology
| N/A |
| N/A |
| $196k |
| <0.10 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| 0% |
| 0.10–0.40 | N/A | N/A | N/A | 50% | 28% |
| 0.40–0.60 | N/A | N/A | N/A | 50% | 70% |
| 0.60–0.90 | N/A | N/A | N/A | 0% | 3% |
| >0.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| Spread capture | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inventory turnover | N/A | N/A | N/A | 116.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | N/A | 1.22 |
| Avg ticket | N/A | N/A | N/A | $17.9k |
| Median ticket | N/A | N/A | N/A | $4.18k |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | N/A | 0.35 |
| Quiet weeks | N/A | N/A | N/A | 25 |
| N/A |
| N/A |
| 2.18 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| US Election | $985k | 100% | 2 |
| potusbanner | $782k | 50% | 2 |
| USA Election | $16.3k | 100% | 1 |
| Politics | $-11.8k | 0% | 2 |
| Dem Nominee | $-4.58k | 0% | 1 |
| donald trump | $-362 | 0% | 1 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|---|---|---|
| 0xdd22472e… | $782k | $1.19M | 65.8% |
| 0xcd1b6b71… | $655k | $297k | 220.9% |
| 0x265366ed… | $330k | $156k | 211.7% |
| 0x2010ff39… | $16.3k | $7.11k | 229.4% |
| 0xfefbd6fa… | $-8.96k | $8.96k | -100.0% |
| 0x65348300… | $-4.58k | $50k | -9.2% |
| 0x2758b209… | $-2.82k | $2.82k | -100.0% |
| 0x651ad058… | $-362 | $362 | -100.0% |
| 116 |
| 116 |
| 116 |
| 116 |