Loading trader…
0xcf6c…7e66 · Polymarket trader | Prediction Market News
0xcf6c…7e66
0xcf6c5492124794394dd9eac46498a8babbe47e66
Secondary: Favorite Grinder
This wallet is categorized as a Scalper because it trades frequently, exits quickly, and rarely holds to resolution.
Trade count is 6000 with median hold 0.7 hours, maker share only 64%.
Capital velocity 0.1 and held-to-resolution 50% point to selling out rather than waiting for settlement.
A close second label is Favorite Grinder, so the book also shows some of that style.
Separately, skill grade D scores forecast quality (Brier/CLV/risk-adjusted return) and is not part of the behavioral label.
Updated 2026-07-19 13:55:46 UTC
Window metrics
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | $97.2k | $364k | $764k |
| Realized PnL | $66.8k | $286k | ∞ | ∞ |
| Win rate | 83% | 80% | 84% | 80% |
| ROI | 30% | 30% | 30% | 18% |
| Sharpe (daily) | N/A | 0.267 | 0.279 | 0.052 |
| Markets | 19 | 86 | 281 | 281 |
| Best day | $-4.59k | $98k |
Performance
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Profit factor | 4.94 | 3.44 | 3.94 | 3.06 |
| Mean trade PnL | $3.71k | $4.34k | $5.16k | $2.31k |
| Median trade PnL | $3.28k | $2.44k | $1.97k | $353 |
| Payoff ratio | 0.99 | 0.84 | 0.75 | 0.76 |
| Largest win | $20.2k | $51.5k | $100k | $152k |
| Largest loss | $-14.5k | $-48.1k | $-81.3k | $-84.7k |
| Expectancy | $3.71k |
Risk
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL volatility | N/A | $59.1k | $64.2k | $26.8k |
| Sortino (daily) | 0.068 | 0.262 | 0.296 | 0.054 |
| Calmar | 1.657 | 1.657 | 1.657 | 1.657 |
| Drawdown duration (days) | 229.0 | 229.0 | 229.0 | 229.0 |
Consistency
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Concentration top-1 | 20% | 13% | 4% | 1% |
| Concentration top-5 | 70% | 41% | 15% | 4% |
| Concentration top-10 | 92% | 59% | 26% | 7% |
| Max win streak | 7 | 13 | 29 | 38 |
| Max loss streak | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|
|
Activity
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Trade count | 310 | 2182 | 6000 | 6000 |
| Unique markets | 19 | 86 | 281 | 281 |
| Active days ratio | 200% | 114% | 105% | 105% |
| Avg entry price | 0.613 | 0.597 | 0.587 | 0.587 |
| Portfolio HHI | 0.180 | 0.037 | 0.011 | 0.011 |
| Maker share (notional) | 80% | 79% | 64% | 64% |
| Two-sided share | 21% |
Behavior
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Holding time avg (h) | 0.3 | 1.2 | 55.0 | 55.0 |
| Holding time median (h) | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.7 |
| Max concurrent | 6 | 32 | 151 | 151 |
| Disposition ratio | 0.18 | 1.98 | 0.12 | 0.12 |
| Add-to-winner share | 100% | 69% | 52% | 52% |
| Average-down share | 0% | 28% | 36% | 36% |
| Tilt ratio | 0.75 |
Markets / calibration
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Held to resolution | 20% | 33% | 50% | 50% |
| Brier (weighted) | 0.0923 | 0.1403 | 0.1266 | 0.0989 |
| Brier (unweighted) | 0.2310 | 0.2145 | 0.1869 | 0.1508 |
| Entry timing mean | 0.771 | 0.471 | 0.435 | 0.435 |
| Exit quality ($) | $-0 | $-64 | $-151 | $13 |
| Exit quality ROI gap | -0.0% | -0.2% | -0.7% | 1.1% |
Style
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| CLV mean | -0.1688 | -0.1688 | -0.1688 | -0.1688 |
| Alpha ($) | $411 | $411 | $411 | $411 |
| Alpha ROI gap | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| Contrarian score | -0.126 | -0.126 | -0.126 | -0.126 |
| Post-fill drift | -0.0979 | -0.0979 | -0.0979 | -0.0979 |
| Post-fill candles (mean) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Post-fill observations |
Archetype scores
- Scalper: 54.7%
- Favorite Grinder: 54.4%
- Early-Bird Forecaster: 37.0%
- Contrarian Fader: 35.4%
- News Sniper: 31.7%
| Worst day | $-4.59k | $-83k | $-116k | $-116k |
| Spread capture | 0.0154 | 0.0453 | 0.0010 | 0.0010 |
| Inventory turnover | 310.00 | 2182.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| Capital velocity | 1.25 | 1.17 | 0.68 | 0.10 |
| Avg ticket | $900 | $515 | $677 | $677 |
| Median ticket | $47 | $26 | $26 | $26 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | -276.00 | -276.00 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Sports | $4.92M | 79% | 1603 |
| Tennis | $1.7M | 79% | 1106 |
| Esports | $612k | 90% | 173 |
| US Election | $-66.8k | 0% | 2 |
| NFL Playoffs | $52.5k | 78% | 9 |
| NCAA | $38.8k | 80% | 5 |
| Games | $-31.9k | 50% | 14 |
| uncategorized | $17.3k | 87% | 31 |
| FDV | $15.9k | 95% | 21 |
| 2026 FIFA World Cup | $6.58k | 100% | 1 |
| potusbanner | $6.09k | 100% | 2 |
| Trump | $5.94k | 84% | 19 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|
| 0x3ceb5b63… | $152k | $78.2k | 194.1% |
| 0x7d531b7f… | $135k | $123k | 109.3% |
| 0x825bc415… | $117k | $117k | 99.5% |
| 0xcc5ffe6f… | $102k | $120k | 85.2% |
| 0x4a5c996d… | $100k | $45k | 222.6% |
| 0xdac6e67b… | $80.4k | $29.7k | 270.4% |
| 0x185ab92b… | $-76.8k | $113k | -67.8% |
| 0x67452e32… | $75k | $56.6k | 132.6% |
| 0xfd5dd99f… | $-75k | $151k | -49.6% |
| 0x9c183f63… | $73.9k | $80.1k | 92.3% |
| 0x0b91765d… | $-73.9k | $95.8k | -77.1% |
| 0x746f66fb… | $73k | $110k | 66.5% |
| 0xe3e7c5a9… | $67.9k | $15k | 452.4% |
| 0xe1bd581c… | $64.4k | $76.3k | 84.5% |
| 0xa71f8176… | $53.3k | $46.8k | 113.8% |
0x52a4433e1e… entry 0.2000xb4847d170b… entry 0.2460x2c8a53ae3d… entry 0.2610xf6e73ab362… entry 0.2770xd5cb6b5f4f… entry 0.2720x4dc3750e44… entry 0.2170xa9208fa564… entry 0.2820x35f1da678b… entry 0.2700x45b196ca24… entry 0.2520xe9cde4bf7f… entry 0.2800xa9a9acb457… entry 0.2700xbf59239347… entry 0.2100x26f8bdecc5… entry 0.2200xa1bf9e9638… entry 0.2930x035d590313… entry 0.1300x9833647bfb… entry 0.2910x09868752fc… entry 0.2800x8dcf8d4ae9… entry 0.1800x1f982e0870… entry 0.1440x5d029f5526… entry 0.2920xd8b20c0be5… entry 0.2400xd556599553… entry 0.1440x41262cbe41… entry 0.1000x8b13fb10ed… entry 0.2900xa5012b4929… entry 0.1200x21a3b5f64d… entry 0.2600x0954cc08de… entry 0.2170xee71d338ba… entry 0.0400x9dbafed5f8… entry 0.0600x253310f4e8… entry 0.0080xd06aee0b70… entry 0.2430x02c035e590… entry 0.2640x2efb79e374… entry 0.2900x3a22f7c8c9… entry 0.2500x04941edc11… entry 0.2170x2733c6a0f3… entry 0.2760x66f243ba0a… entry 0.2300x76770f50cc… entry 0.1800x3ab48c95a9… entry 0.2680xa640c35dbb… entry 0.2800x77653ab16e… entry 0.2720xd10ad91317… entry 0.1900xb1bbb4228b… entry 0.3000x70b26d8657… entry 0.2900xd1d3b2a54e… entry 0.2900xbf70afda22… entry 0.0060xc914317b14… entry 0.2580x14dbdb6274… entry 0.1400xe3e7c5a987… entry 0.1770xc21b770a5a… entry 0.2800xa6468d69ef… entry 0.0370x5a6e1c5925… entry 0.0250xe202539dfb… entry 0.0350x258a55f1d2… entry 0.0040xa75027ddbd… entry 0.2330x9f372a0e0d… entry 0.2300x2ba5c5ecf4… entry 0.2400x31877618dd… entry 0.2670x1671517bd3… entry 0.1400x7352d3be51… entry 0.0900x2b88f04d52… entry 0.1800xd4c7811473… entry 0.2800xbb1a11aa6c… entry 0.2090x9567b6bf11… entry 0.0300x4ca01ea9b2… entry 0.1100xb3f6ed2cd3… entry 0.0500x6603f27b9f… entry 0.0100x5d431b964a… entry 0.2600x89f22f51b9… entry 0.2300x8725f5d1b5… entry 0.0500x4f61244a91… entry 0.2800xcd54944be3… entry 0.3000xcdf64e3cec… entry 0.2210x9b9f0de2de… entry 0.1700x3a7291187d… entry 0.2880x9c56470780… entry 0.1000x54376801ad… entry 0.2390xf80932aa73… entry 0.1930x45b5931769… entry 0.2900xa72afb51b2… entry 0.2700xe9f8880e15… entry 0.2800x4429f390f5… entry 0.2810x3ac8c28430… entry 0.2500x5610ef815b… entry 0.2400x71636521d7… entry 0.1800x0acb9c9e22… entry 0.2500xa84e39e740… entry 0.2500x017df32423… entry 0.2600x99e65b0910… entry 0.2500x015cd71319… entry 0.2780x7dbf2b8eb1… entry 0.081