Loading trader…
0xc8b4…f05d · Polymarket trader | Prediction Market News
0xc8b4…f05d
0xc8b438e4a1c10643ea0ea3e59bcaadc73174f05d
Secondary: Scalper
This wallet is categorized as a News Sniper because activity comes in bursts and entries arrive late in the market lifecycle.
Weekly activity shows 2 quiet weeks between spikes, and mean entry timing is 0.92 into the market life (later = closer to resolution).
Holds stay short (median 0.8 hours), matching event-driven rather than early forecasting.
A close second label is Scalper, so the book also shows some of that style.
Separately, skill grade C scores forecast quality (Brier/CLV/risk-adjusted return) and is not part of the behavioral label.
Updated 2026-07-19 13:31:45 UTC
Board ranks
Not currently ranked on a published top-50 board.
Window metrics
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Realized PnL | $0 | $0 | $0 | ∞ |
| Win rate | N/A | N/A | N/A | 55% |
| ROI | N/A | N/A | N/A | 5% |
| Sharpe (daily) | N/A | N/A | N/A | 0.107 |
| Markets | 0 | 0 | 0 | 227 |
| Best day | $0 | $0 |
Performance
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Profit factor | N/A | N/A | N/A | 1.13 |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | N/A | $291 |
| Median trade PnL | N/A | N/A | N/A | $31 |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | 0.91 |
| Largest win | N/A | N/A | N/A | $58.6k |
| Largest loss | N/A | N/A | N/A | $-50.6k |
| Expectancy | N/A |
Risk
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL volatility | N/A | N/A | N/A | $19.4k |
| Sortino (daily) | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.104 |
| Calmar | 3.731 | 3.731 | 3.731 | 3.731 |
| Drawdown duration (days) | 166.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 |
Consistency
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | N/A | 0% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | N/A | 2% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | N/A | 3% |
| Max win streak | N/A | N/A | N/A | 79 |
| Max loss streak | N/A | N/A | N/A | 346 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|
|
Activity
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Trade count | 0 | 0 | 0 | 3999 |
| Unique markets | 0 | 0 | 0 | 227 |
| Active days ratio | N/A | N/A | N/A | 28% |
| Avg entry price | N/A | N/A | N/A | 0.535 |
| Portfolio HHI | N/A | N/A | N/A | 0.010 |
| Maker share (notional) | N/A | N/A | N/A | 68% |
| Two-sided share | N/A |
Behavior
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | N/A | 12.4 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | N/A | 0.8 |
| Max concurrent | N/A | N/A | N/A | 86 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | N/A | 1.05 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | N/A | 62% |
| Average-down share | N/A | N/A | N/A | 30% |
| Tilt ratio | N/A |
Markets / calibration
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | N/A | 38% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | N/A | 0.2192 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | N/A | 0.2121 |
| Entry timing mean | N/A | N/A | N/A | 0.923 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | N/A | $-13 |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | N/A | 0.3% |
Style
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| CLV mean | 0.0620 | 0.0620 | 0.0620 | 0.0620 |
| Alpha ($) | $-1.51k | $-1.51k | $-1.51k | $-1.51k |
| Alpha ROI gap | -34.3% | -34.3% | -34.3% | -34.3% |
| Contrarian score | -0.375 | -0.375 | -0.375 | -0.375 |
| Post-fill drift | 0.0482 | 0.0482 | 0.0482 | 0.0482 |
| Post-fill candles (mean) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Post-fill observations |
Archetype scores
- News Sniper: 56.6%
- Scalper: 50.2%
- Contrarian Fader: 45.9%
- Tilted Gambler: 30.5%
- Conviction Holder: 18.5%
| Spread capture | N/A | N/A | N/A | 0.0003 |
| Inventory turnover | N/A | N/A | N/A | 3999.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | N/A | 0.10 |
| Median ticket | N/A | N/A | N/A | $15 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | N/A | -1193.70 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Sports | $1.06M | 55% | 3258 |
| Games | $-53.6k | 33% | 27 |
| Golf | $-26.6k | 84% | 44 |
| Tennis | $-21.6k | 48% | 44 |
| Formula 1 | $18.7k | 84% | 19 |
| Grand Prix | $18.1k | 50% | 2 |
| f1 | $17k | 100% | 2 |
| Soccer | $-14.5k | 55% | 20 |
| Boxing | $11.4k | 100% | 1 |
| Culture | $8.51k | 100% | 2 |
| Europa League | $-8.48k | 0% | 1 |
| uncategorized | $7.31k | 80% | 5 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|
| 0xf1afc8d6… | $58.6k | $61.4k | 95.4% |
| 0x4c5c7e9c… | $-50.6k | $56.8k | -89.1% |
| 0xb2857e4c… | $49.8k | $10.2k | 488.2% |
| 0x3794691b… | $-39.5k | $39.5k | -100.0% |
| 0x4c5fa178… | $38.8k | $24.8k | 156.4% |
| 0xc964405e… | $-37.8k | $37.8k | -100.0% |
| 0x2b0bfd93… | $-35.9k | $43.2k | -83.0% |
| 0x1897b91e… | $-35.2k | $35.9k | -98.0% |
| 0x8095b21e… | $35k | $36.4k | 96.2% |
| 0x0ede3b64… | $33.6k | $26.4k | 127.3% |
| 0x7f8ebb18… | $32.8k | $27.2k | 120.6% |
| 0xbb1a11aa… | $32.5k | $6.67k | 488.2% |
| 0x1abd0802… | $-32.4k | $32.4k | -100.0% |
| 0x9aa73bfe… | $-32k | $32k | -100.0% |
| 0x75ba1d66… | $31.6k | $27.1k | 116.6% |
0x7f18832851… entry 0.1400x5ccfe1b69a… entry 0.0060xbece5ad519… entry 0.2800x7c918902ef… entry 0.1700x08c781724b… entry 0.0230x698987cabf… entry 0.1800x1e64b6bbc8… entry 0.2000xd441bd6fbe… entry 0.2600x5a6e6f8119… entry 0.1900xf2961c5c9f… entry 0.1940xc38f9afaa3… entry 0.2170x5a0f9776be… entry 0.2880x817e832e9b… entry 0.2700xbf52f05ba9… entry 0.2010xc70197e4b9… entry 0.2400x6bb229fa48… entry 0.2500x1b064e0696… entry 0.2300x802b26249e… entry 0.2700xddabb4d0ad… entry 0.0700x0656c73b78… entry 0.2590x7b52405ad0… entry 0.0090xc60076b8a2… entry 0.0620x3ee86a850a… entry 0.0670x85e9a09a84… entry 0.2500x80addbe2f2… entry 0.2700x2b0bfd93ed… entry 0.2510xf65822eec2… entry 0.2500x92dba834fb… entry 0.1700x89ad9f568c… entry 0.2530xae0c9dbcc7… entry 0.2800xf930c703c3… entry 0.2900x209127e707… entry 0.2200x1e16aeb268… entry 0.2500xee6e97f822… entry 0.2740xde901512d9… entry 0.2800x266d44ee0b… entry 0.2200x4fbeaaf120… entry 0.1850x6a57b18922… entry 0.2300x62008db6ce… entry 0.2500xcf4b078d18… entry 0.2560x87f8b4b716… entry 0.2600x0e6f8d90b5… entry 0.2900x4d9eb85bc5… entry 0.1820xbb3b626b20… entry 0.2350x72f9cf7dd3… entry 0.2870xaab254e8f9… entry 0.1700x3aac0251b9… entry 0.1900xd5a23604dc… entry 0.231