Loading trader…
0xb6ce…7a7d · Polymarket trader | Prediction Market News0X
0xb6ce…7a7d
0xb6ce76828a51b382f7e88cbb9baa0f03f9c17a7d
Secondary: Scalper
This wallet is categorized as a News Sniper because activity comes in bursts and entries arrive late in the market lifecycle.
Weekly activity shows 5 quiet weeks between spikes, and mean entry timing is 0.87 into the market life (later = closer to resolution).
Holds stay short (median 0.2 hours), matching event-driven rather than early forecasting.
A close second label is Scalper, so the book also shows some of that style.
Separately, skill grade C scores forecast quality (Brier/CLV/risk-adjusted return) and is not part of the behavioral label.
Updated 2026-07-19 13:06:28 UTC
Board ranks
Not currently ranked on a published top-50 board.
Window metrics
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | N/A | N/A | $435k |
| Realized PnL | $0 | $0 | $11.6k | $435k |
| Win rate | N/A | N/A | 56% | 52% |
| ROI | N/A | N/A | 4% | 4% |
| Sharpe (daily) | N/A | N/A | 0.250 | 0.321 |
| Markets | 0 | 0 | 31 | 3162 |
| Best day | $0 | $0 |
Performance
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Profit factor | N/A | N/A | 1.14 | 1.15 |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | $204 | $72 |
| Median trade PnL | N/A | N/A | $233 | $8 |
| Payoff ratio | N/A | N/A | 0.89 | 1.06 |
| Largest win | N/A | N/A | $17.1k | $17.1k |
| Largest loss | N/A | N/A | $-16.1k | $-16.1k |
| Expectancy | N/A |
Risk
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL volatility | N/A | N/A | $560 | $5.68k |
| Sortino (daily) | N/A | N/A | N/A | 0.395 |
| Calmar | 19.018 | 19.018 | 19.018 | 19.018 |
| Drawdown duration (days) | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 |
Consistency
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | 19% | 1% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | 61% | 2% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | 81% | 4% |
| Max win streak | N/A | N/A | 3 | 11 |
| Max loss streak | N/A | N/A | 2 | 24 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|
|
Activity
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Trade count | 0 | 0 | 1233 | 76861 |
| Unique markets | 0 | 0 | 31 | 3162 |
| Active days ratio | N/A | N/A | 100% | 61% |
| Avg entry price | N/A | N/A | 0.511 | 0.490 |
| Portfolio HHI | N/A | N/A | 0.089 | 0.001 |
| Maker share (notional) | N/A | N/A | 51% | 57% |
| Two-sided share | N/A |
Behavior
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | 0.9 | 1.1 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | 0.4 | 0.2 |
| Max concurrent | N/A | N/A | 27 | 2395 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | 1.22 | 0.79 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | 59% | 59% |
| Average-down share | N/A | N/A | 39% | 34% |
| Tilt ratio | N/A |
Markets / calibration
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | 79% | 60% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | 0.1719 | 0.1800 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | 0.1770 | 0.1577 |
| Entry timing mean | N/A | N/A | 0.915 | 0.867 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | $7 | $7 |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | 3.0% | 15.0% |
Style
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| CLV mean | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 |
| Alpha ($) | $-218 | $-218 | $-218 | $-218 |
| Alpha ROI gap | -11.6% | -11.6% | -11.6% | -11.6% |
| Contrarian score | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 |
| Post-fill drift | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 |
| Post-fill candles (mean) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Post-fill observations |
Archetype scores
- News Sniper: 63.5%
- Scalper: 58.7%
- Tilted Gambler: 34.8%
- Conviction Holder: 26.0%
- Early-Bird Forecaster: 22.7%
| Spread capture | N/A | N/A | 0.0126 | -0.0125 |
| Inventory turnover | N/A | N/A | 1233.00 | 76861.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | 1.00 | 1.01 |
| Median ticket | N/A | N/A | $64 | $42 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | N/A | 124.59 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Esports | $435k | 52% | 6044 |
| uncategorized | $-404 | 40% | 5 |
| Sports | $-130 | 14% | 7 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|
| 0x0a6ba6ca… | $-9.88k | $23.2k | -42.6% |
| 0xc6fd1706… | $-8.71k | $14.7k | -59.2% |
| 0xc245de91… | $8.58k | $27.2k | 31.6% |
| 0x16411488… | $-7.76k | $16.5k | -47.1% |
| 0x476b81d7… | $7.59k | $8.74k | 86.9% |
| 0x592aec12… | $7.25k | $4.8k | 151.1% |
| 0x5fecb1e5… | $6.9k | $5.45k | 126.6% |
| 0xbb89a679… | $-6.78k | $11k | -61.7% |
| 0x07df66c4… | $6.71k | $7.99k | 83.9% |
| 0xcfd6d7d2… | $-6.58k | $16.7k | -39.3% |
| 0xe2412fa3… | $6.48k | $6.38k | 101.5% |
| 0x97fcc3ce… | $6.43k | $8.71k | 73.9% |
| 0xf856b636… | $-6.21k | $9.44k | -65.8% |
| 0x65683ee5… | $5.92k | $8.82k | 67.1% |
| 0x2bc1e5eb… | $5.91k | $12.9k | 45.9% |
0xba6e8d0965… entry 0.0980xaad45d85df… entry 0.0120x8f09088017… entry 0.1920x520582feec… entry 0.2400x109f33eff5… entry 0.2470x1ecf38cac4… entry 0.1110x0e92a3cd65… entry 0.1300xcf61e64cd8… entry 0.2600xa39dc9182a… entry 0.2440x9793bcc98d… entry 0.1070xe2d9a5097e… entry 0.2430x6d88798c52… entry 0.2800x2bb05239da… entry 0.2400x27c430c47f… entry 0.1450xa5f46b41b2… entry 0.276