Loading trader…
0xb230…4193 · Polymarket trader | Prediction Market News0X
0xb230…4193
0xb2304a93c928e05c13e3b96b07be1f2ea8374193
Secondary: News Sniper
This wallet is categorized as a Scalper because it trades frequently, exits quickly, and rarely holds to resolution.
Trade count is 1999 with median hold 0.7 hours, maker share only 37%.
Capital velocity 0.2 and held-to-resolution 69% point to selling out rather than waiting for settlement.
A close second label is News Sniper, so the book also shows some of that style.
Separately, skill grade F scores forecast quality (Brier/CLV/risk-adjusted return) and is not part of the behavioral label.
Updated 2026-07-19 13:07:45 UTC
Board ranks
Not currently ranked on a published top-50 board.
Window metrics
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | N/A | N/A | $507k |
| Realized PnL | $0 | $0 | $0 | $514k |
| Win rate | N/A | N/A | N/A | 60% |
| ROI | N/A | N/A | N/A | 4% |
| Sharpe (daily) | N/A | N/A | N/A | 0.081 |
| Markets | 0 | 0 | 0 | 235 |
| Best day | $0 | $0 |
Performance
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Profit factor | N/A | N/A | N/A | 1.12 |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | N/A | $243 |
| Median trade PnL | N/A | N/A | N/A | $84 |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | 0.74 |
| Largest win | N/A | N/A | N/A | $38.6k |
| Largest loss | N/A | N/A | N/A | $-39k |
| Expectancy | N/A |
Risk
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL volatility | N/A | N/A | N/A | $18.1k |
| Sortino (daily) | N/A | N/A | N/A | 0.060 |
| Calmar | 3.338 | 3.338 | 3.338 | 3.338 |
| Drawdown duration (days) | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
Consistency
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | N/A | 0% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | N/A | 2% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | N/A | 4% |
| Max win streak | N/A | N/A | N/A | 78 |
| Max loss streak | N/A | N/A | N/A | 98 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|
|
Activity
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Trade count | 0 | 0 | 0 | 1999 |
| Unique markets | 0 | 0 | 0 | 235 |
| Active days ratio | N/A | N/A | N/A | 108% |
| Avg entry price | N/A | N/A | N/A | 0.544 |
| Portfolio HHI | N/A | N/A | N/A | 0.008 |
| Maker share (notional) | N/A | N/A | N/A | 37% |
| Two-sided share | N/A |
Behavior
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | N/A | 6.3 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | N/A | 0.7 |
| Max concurrent | N/A | N/A | N/A | 163 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | N/A | 2.78 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | N/A | 43% |
| Average-down share | N/A | N/A | N/A | 5% |
| Tilt ratio | N/A |
Markets / calibration
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | N/A | 69% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | N/A | 0.2028 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | N/A | 0.1974 |
| Entry timing mean | N/A | N/A | N/A | 0.944 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | N/A | $-47 |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | N/A | 0.7% |
Style
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| CLV mean | -0.1237 | -0.1237 | -0.1237 | -0.1237 |
| Alpha ($) | $53 | $53 | $53 | $53 |
| Alpha ROI gap | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Contrarian score | -0.060 | -0.060 | -0.060 | -0.060 |
| Post-fill drift | -0.0706 | -0.0706 | -0.0706 | -0.0706 |
| Post-fill candles (mean) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Post-fill observations |
Archetype scores
- Scalper: 58.2%
- News Sniper: 55.0%
- Tilted Gambler: 47.8%
- Early-Bird Forecaster: 26.9%
- Conviction Holder: 24.9%
| Spread capture | N/A | N/A | N/A | -0.0035 |
| Inventory turnover | N/A | N/A | N/A | 1999.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | N/A | 0.17 |
| Avg ticket | N/A | N/A | N/A | $1.11k |
| Median ticket | N/A | N/A | N/A | $36 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | N/A | -201.00 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Sports | $461k | 60% | 1912 |
| Games | $38.4k | 64% | 36 |
| Tennis | $32.6k | 63% | 56 |
| Formula 1 | $-21.7k | 63% | 16 |
| Bitcoin | $3.27k | 67% | 3 |
| uncategorized | $-3.25k | 68% | 38 |
| f1 | $3.07k | 100% | 2 |
| Esports | $2.31k | 50% | 6 |
| Euro Basket | $-2k | 0% | 3 |
| Soccer | $-555 | 33% | 3 |
| fomc | $152 | 100% | 1 |
| EuroBasket | $151 | 100% | 1 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|
| 0x04f017d0… | $38.6k | $28.9k | 133.5% |
| 0x58c9b0a7… | $-37.7k | $39.4k | -95.8% |
| 0xf455e3ea… | $36.6k | $23.4k | 156.4% |
| 0x86114dd0… | $35k | $36.5k | 96.1% |
| 0x83bd44fd… | $-34.6k | $34.6k | -100.0% |
| 0x3819d64f… | $33.6k | $14.2k | 236.6% |
| 0xc8573c0a… | $33.5k | $16.5k | 203.0% |
| 0xdcd54aa3… | $31k | $22.3k | 139.1% |
| 0xb56a75a7… | $30k | $20k | 150.0% |
| 0x8b5ea1a6… | $30k | $39.4k | 76.1% |
| 0x36d55727… | $-29.2k | $29.2k | -100.0% |
| 0xd527ad65… | $28.6k | $15.5k | 185.0% |
| 0x0a08897a… | $28.1k | $44.6k | 63.0% |
| 0xecd8d4ef… | $-27.6k | $31.8k | -86.8% |
| 0xd02ee628… | $-27.4k | $36.7k | -74.6% |
0x2c786f3a82… entry 0.2400xb1b99361e5… entry 0.2400x6697c6f61a… entry 0.1800x34eb7a6ce6… entry 0.2600x6bb229fa48… entry 0.2530x81a9166db3… entry 0.2500x802b26249e… entry 0.2900x4783f45328… entry 0.2500x84762466eb… entry 0.2840x50dab8a009… entry 0.2400xd525aee42f… entry 0.2200xbcf8a207c6… entry 0.2700x85e9a09a84… entry 0.2600x587536de2c… entry 0.2930xa9cc57f5a2… entry 0.2730xc66b52ea57… entry 0.2200x35aefe4238… entry 0.2800x0d3188ea5e… entry 0.290