Loading trader…
0x9f47…af93 · Polymarket trader | Prediction Market News
0x9f47…af93
0x9f47f1fcb1701bf9eaf31236ad39875e5d60af93
Secondary: Tilted Gambler
This wallet is categorized as a News Sniper because activity comes in bursts and entries arrive late in the market lifecycle.
Weekly activity shows 26 quiet weeks between spikes, and mean entry timing is 0.56 into the market life (later = closer to resolution).
Holds stay short (median 4.3 days), matching event-driven rather than early forecasting.
A close second label is Tilted Gambler, so the book also shows some of that style.
Separately, skill grade C scores forecast quality (Brier/CLV/risk-adjusted return) and is not part of the behavioral label.
Updated 2026-07-19 12:41:52 UTC
Board ranks
Not currently ranked on a published top-50 board.
Window metrics
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | N/A | N/A | $574k |
| Realized PnL | $0 | $0 | $0 | $574k |
| Win rate | N/A | N/A | N/A | 46% |
| ROI | N/A | N/A | N/A | 6% |
| Sharpe (daily) | N/A | N/A | N/A | -0.063 |
| Markets | 0 | 0 | 0 | 172 |
| Best day | $0 | $0 |
Performance
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Profit factor | N/A | N/A | N/A | 1.30 |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | N/A | $586 |
| Median trade PnL | N/A | N/A | N/A | $-2 |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | 1.52 |
| Largest win | N/A | N/A | N/A | $277k |
| Largest loss | N/A | N/A | N/A | $-171k |
| Expectancy | N/A |
Risk
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL volatility | N/A | N/A | N/A | $8.67k |
| Sortino (daily) | N/A | N/A | N/A | -0.034 |
| Calmar | -0.633 | -0.633 | -0.633 | -0.633 |
| Drawdown duration (days) | 545.5 | 545.5 | 545.5 | 545.5 |
Consistency
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | N/A | 6% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | N/A | 20% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | N/A | 29% |
| Max win streak | N/A | N/A | N/A | 14 |
| Max loss streak | N/A | N/A | N/A | 34 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|
|
Activity
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Trade count | 0 | 0 | 0 | 29824 |
| Unique markets | 0 | 0 | 0 | 172 |
| Active days ratio | N/A | N/A | N/A | 15% |
| Avg entry price | N/A | N/A | N/A | 0.058 |
| Portfolio HHI | N/A | N/A | N/A | 0.049 |
| Maker share (notional) | N/A | N/A | N/A | 82% |
| Two-sided share | N/A |
Behavior
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | N/A | 728.8 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | N/A | 104.2 |
| Max concurrent | N/A | N/A | N/A | 132 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | N/A | 2.13 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | N/A | 62% |
| Average-down share | N/A | N/A | N/A | 28% |
| Tilt ratio | N/A |
Markets / calibration
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | N/A | 72% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | N/A | 0.1493 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | N/A | 0.1219 |
| Entry timing mean | N/A | N/A | N/A | 0.562 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | N/A | $1.13k |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | N/A | 7.1% |
Style
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| CLV mean | 0.0237 | 0.0237 | 0.0237 | 0.0237 |
| Alpha ($) | $933 | $933 | $933 | $933 |
| Alpha ROI gap | 36.8% | 36.8% | 36.8% | 36.8% |
| Contrarian score | 0.223 | 0.223 | 0.223 | 0.223 |
| Post-fill drift | -0.0040 | -0.0040 | -0.0040 | -0.0040 |
| Post-fill candles (mean) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Post-fill observations |
Archetype scores
- News Sniper: 45.5%
- Tilted Gambler: 42.0%
- Conviction Holder: 41.8%
- Early-Bird Forecaster: 38.6%
- Scalper: 23.7%
| Spread capture | N/A | N/A | N/A | -0.0042 |
| Inventory turnover | N/A | N/A | N/A | 29824.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | N/A | 0.19 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | N/A | -161.49 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Sports | $-251k | 43% | 309 |
| Boxing | $187k | 64% | 14 |
| u.s. election | $180k | 31% | 13 |
| Dem Nominee | $126k | 80% | 10 |
| State Presidential Election | $-89.9k | 31% | 32 |
| potusbanner | $81.2k | 40% | 20 |
| Debate | $77.5k | 100% | 2 |
| Biden | $74.9k | 60% | 20 |
| Soccer | $68.1k | 61% | 18 |
| 2026 Winter Games | $65.6k | 56% | 9 |
| Politics | $52.1k | 47% | 77 |
| Trump | $50.5k | 56% | 9 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|
| 0x96f6fb65… | $277k | $287k | 96.5% |
| 0xb4961db4… | $170k | $417k | 40.8% |
| 0x99a76eb4… | $-170k | $184k | -92.3% |
| 0xfdcd333f… | $133k | $59.9k | 222.7% |
| 0xc6485bb7… | $114k | $406k | 28.2% |
| 0x2a63e805… | $109k | $143k | 76.3% |
| 0x65348300… | $82.3k | $351k | 23.4% |
| 0xae4735f6… | $69.9k | $19.4k | 359.4% |
| 0xe64f063b… | $65.2k | $158k | 41.3% |
| 0x4873de62… | $63.2k | $61.2k | 103.3% |
| 0x475e0fd3… | $-56.3k | $62.1k | -90.7% |
| 0xb65fd8a2… | $52.9k | $60.3k | 87.8% |
| 0x9e9adb89… | $51.9k | $56.7k | 91.6% |
| 0xcf263497… | $50.1k | $187k | 26.7% |
| 0x265366ed… | $48.6k | $232k | 20.9% |
0x481d7d485b… entry 0.099 timing 0.690x9be6760eca… entry 0.170 timing 0.960xfcb031253e… entry 0.0660x95fabd1ca2… entry 0.0670x272461ac34… entry 0.0470x9c9c47de9c… entry 0.0520x5967a079d3… entry 0.1000xea4002c56d… entry 0.1550x2225d3fd97… entry 0.0290x940dcb3b8d… entry 0.1920x5bc9ab2b40… entry 0.0310x7f16ad3e07… entry 0.0370x320045be25… entry 0.2950xd971cdfc51… entry 0.2600x399b3e538e… entry 0.0310x8cd1d4922a… entry 0.2010x7077e77f3b… entry 0.2800x48d617cb43… entry 0.2800x8d89502df8… entry 0.1900x1fbd2a1acc… entry 0.2670x016311c04a… entry 0.2500x9216286e80… entry 0.0030xc51495a709… entry 0.2000x2875b3c34a… entry 0.0600x0dfc5226c2… entry 0.0020x1f24357508… entry 0.1600x4692894362… entry 0.2600x229698a09f… entry 0.1460x0cdc23bee9… entry 0.2620xae4735f6e8… entry 0.1960x1b60fead57… entry 0.0390xa1177936cb… entry 0.0030xe64f063b9e… entry 0.1950xd83c13f145… entry 0.0110x1115c00bd8… entry 0.0030xea236b37f6… entry 0.0160x2d606a51f9… entry 0.0300x6534830090… entry 0.2930x2947e01438… entry 0.0200xd898154718… entry 0.0040xcbd8b18d2b… entry 0.0540x3faf3dbf90… entry 0.0610x405adbdbff… entry 0.2910xcd97873041… entry 0.0030xe1f2d20f94… entry 0.2020x458a27ca58… entry 0.1600x285b2a6684… entry 0.090