Loading trader…
0x889e…09e0 · Polymarket trader | Prediction Market News0X
0x889e…09e0
0x889e7f0464c72eb8cda1525ebc12b6aaba9d09e0
Secondary: Favorite Grinder
This wallet is categorized as a Scalper because it trades frequently, exits quickly, and rarely holds to resolution.
Trade count is 14959 with median hold 3.6 hours, maker share only 62%.
Capital velocity 1.1 and held-to-resolution 50% point to selling out rather than waiting for settlement.
A close second label is Favorite Grinder, so the book also shows some of that style.
Separately, skill grade D scores forecast quality (Brier/CLV/risk-adjusted return) and is not part of the behavioral label.
Updated 2026-07-19 12:14:24 UTC
Board ranks
Not currently ranked on a published top-50 board.
Window metrics
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | N/A | N/A | $940k |
| Realized PnL | $0 | $0 | $0 | ∞ |
| Win rate | N/A | N/A | N/A | 56% |
| ROI | N/A | N/A | N/A | 5% |
| Sharpe (daily) | N/A | 0.378 | 0.060 | 0.064 |
| Markets | 0 | 0 | 0 | 730 |
| Best day | $0 | $0 |
Performance
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Profit factor | N/A | N/A | N/A | 1.46 |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | N/A | $1.14k |
| Median trade PnL | N/A | N/A | N/A | $19 |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | 1.13 |
| Largest win | N/A | N/A | N/A | $280k |
| Largest loss | N/A | N/A | N/A | $-243k |
| Expectancy | N/A |
Risk
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL volatility | N/A | $0 | $0 | $24.5k |
| Sortino (daily) | 0.090 | 0.090 | 0.024 | 0.073 |
| Calmar | 1.321 | 1.321 | 1.321 | 1.321 |
| Drawdown duration (days) | 204.0 | 204.0 | 204.0 | 204.0 |
Consistency
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | N/A | 4% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | N/A | 14% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | N/A | 22% |
| Max win streak | N/A | N/A | N/A | 23 |
| Max loss streak | N/A | N/A | N/A | 32 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|
|
Activity
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Trade count | 0 | 0 | 0 | 14959 |
| Unique markets | 0 | 0 | 0 | 730 |
| Active days ratio | N/A | N/A | N/A | 67% |
| Avg entry price | N/A | N/A | N/A | 0.699 |
| Portfolio HHI | N/A | N/A | N/A | 0.067 |
| Maker share (notional) | N/A | N/A | N/A | 62% |
| Two-sided share | N/A |
Behavior
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | N/A | 263.1 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | N/A | 3.6 |
| Max concurrent | N/A | N/A | N/A | 374 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | N/A | 0.99 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | N/A | 76% |
| Average-down share | N/A | N/A | N/A | 22% |
| Tilt ratio | N/A |
Markets / calibration
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | N/A | 50% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | N/A | 0.0621 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | N/A | 0.1580 |
| Entry timing mean | N/A | N/A | N/A | 0.532 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | N/A | $-98 |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | N/A | 8.6% |
Style
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| CLV mean | -0.1273 | -0.1273 | -0.1273 | -0.1273 |
| Alpha ($) | $-16.1k | $-16.1k | $-16.1k | $-16.1k |
| Alpha ROI gap | -61.6% | -61.6% | -61.6% | -61.6% |
| Contrarian score | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| Post-fill drift | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 |
| Post-fill candles (mean) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Post-fill observations |
Archetype scores
- Scalper: 54.8%
- Favorite Grinder: 50.8%
- News Sniper: 36.0%
- Tilted Gambler: 32.0%
- Early-Bird Forecaster: 29.7%
| Spread capture | N/A | N/A | N/A | -0.0096 |
| Inventory turnover | N/A | N/A | N/A | 14959.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | N/A | 1.08 |
| Avg ticket | N/A | N/A | N/A | $2.23k |
| Median ticket | N/A | N/A | N/A | $31 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | N/A | -12.34 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Politics | $402k | 66% | 144 |
| Israel | $192k | 88% | 8 |
| Geopolitics | $139k | 62% | 42 |
| Parent For Derivative | $138k | 80% | 5 |
| Elections | $131k | 67% | 6 |
| Celebrities | $117k | 100% | 2 |
| Global Elections | $-115k | 55% | 29 |
| NBA | $-72.9k | 31% | 16 |
| Fed Rates | $71.9k | 83% | 6 |
| Congress | $60.5k | 50% | 2 |
| World | $45k | 86% | 14 |
| Trump | $44.9k | 59% | 81 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|
| 0x79458e54… | $280k | $371k | 75.4% |
| 0xaf51603d… | $-243k | $244k | -99.4% |
| 0x43a0e99d… | $170k | $180k | 94.6% |
| 0x87822b3d… | $136k | $52.9k | 256.8% |
| 0x4cf8ddde… | $128k | $55.1k | 231.9% |
| 0xa8b74472… | $121k | $431k | 28.0% |
| 0x655e5ca1… | $117k | $7.01M | 1.7% |
| 0xe5162008… | $111k | $13k | 852.6% |
| 0x07a49f04… | $66.7k | $97k | 68.7% |
| 0xd25ff322… | $-65.7k | $65.7k | -100.0% |
| 0x6b24a578… | $61.8k | $338k | 18.3% |
| 0x09b3e4c7… | $61k | $258k | 23.6% |
| 0xd6c186dd… | $59.9k | $104k | 57.7% |
| 0x9f41a3e4… | $57k | $397k | 14.3% |
| 0xf2ce8d38… | $55.1k | $1.1M | 5.0% |
0xc52cb22f2c… entry 0.1000x7f2d46575b… entry 0.0300x071751c62c… entry 0.1100x92ebb98c37… entry 0.1900x6a1048bfe5… entry 0.2100x49ec42621b… entry 0.2300x49ec42621b… entry 0.0200xa85516717d… entry 0.2110xcb1745eeb2… entry 0.2870x072acaa7dd… entry 0.1970xd6e5301e6b… entry 0.2050x96261daed8… entry 0.0940x2fa7922207… entry 0.1800xaeb7388b31… entry 0.2750xec287ed6c1… entry 0.2290xcf263497b4… entry 0.2360xd78058edfa… entry 0.1900x1cea6f1e98… entry 0.1000x083a6c64a6… entry 0.0600xb2f7ed8746… entry 0.2630xe23226a43b… entry 0.260