Loading trader…
0x7abe…b47e · Polymarket trader | Prediction Market News0X
0x7abe…b47e
0x7abe2e7eac6f63b1bf4c21eeae71b03e9bd9b47e
Secondary: Early-Bird Forecaster
This wallet is categorized as a Conviction Holder because it concentrates in few markets and holds for long stretches.
Median hold is 3.6 days with held-to-resolution 76% and portfolio HHI 0.01.
Trade count stays relatively low (15701) while add-to-winner share is 87%, favoring concentrating rather than spraying fills.
A close second label is Early-Bird Forecaster, so the book also shows some of that style.
Separately, skill grade D scores forecast quality (Brier/CLV/risk-adjusted return) and is not part of the behavioral label.
Updated 2026-07-19 11:56:01 UTC
Board ranks
Not currently ranked on a published top-50 board.
Window metrics
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | N/A | N/A | $616k |
| Realized PnL | $0 | $0 | $0 | $650k |
| Win rate | N/A | N/A | N/A | 72% |
| ROI | N/A | N/A | N/A | 1% |
| Sharpe (daily) | N/A | N/A | N/A | 0.028 |
| Markets | 0 | 0 | 0 | 1727 |
| Best day | $0 | $0 |
Performance
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Profit factor | N/A | N/A | N/A | 1.09 |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | N/A | $314 |
| Median trade PnL | N/A | N/A | N/A | $1 |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | 0.42 |
| Largest win | N/A | N/A | N/A | $205k |
| Largest loss | N/A | N/A | N/A | $-230k |
| Expectancy | N/A |
Risk
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL volatility | N/A | N/A | N/A | $53.6k |
| Sortino (daily) | N/A | N/A | N/A | 0.023 |
| Calmar | 0.913 | 0.913 | 0.913 | 0.913 |
| Drawdown duration (days) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
Consistency
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | N/A | 2% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | N/A | 7% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | N/A | 13% |
| Max win streak | N/A | N/A | N/A | 88 |
| Max loss streak | N/A | N/A | N/A | 35 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|
|
Activity
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Trade count | 0 | 0 | 0 | 15701 |
| Unique markets | 0 | 0 | 0 | 1727 |
| Active days ratio | N/A | N/A | N/A | 56% |
| Avg entry price | N/A | N/A | N/A | 0.628 |
| Portfolio HHI | N/A | N/A | N/A | 0.007 |
| Maker share (notional) | N/A | N/A | N/A | 70% |
| Two-sided share | N/A |
Behavior
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | N/A | 750.4 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | N/A | 86.8 |
| Max concurrent | N/A | N/A | N/A | 1338 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | N/A | 1.17 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | N/A | 87% |
| Average-down share | N/A | N/A | N/A | 9% |
| Tilt ratio | N/A |
Markets / calibration
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | N/A | 76% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | N/A | 0.1639 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | N/A | 0.0678 |
| Entry timing mean | N/A | N/A | N/A | 0.492 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | N/A | $-4 |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | N/A | 90.7% |
Style
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| CLV mean | -0.0737 | -0.0737 | -0.0737 | -0.0737 |
| Alpha ($) | $-20.7k | $-20.7k | $-20.7k | $-20.7k |
| Alpha ROI gap | -47.9% | -47.9% | -47.9% | -47.9% |
| Contrarian score | -0.067 | -0.067 | -0.067 | -0.067 |
| Post-fill drift | -0.0347 | -0.0347 | -0.0347 | -0.0347 |
| Post-fill candles (mean) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Post-fill observations |
Archetype scores
- Conviction Holder: 46.2%
- Early-Bird Forecaster: 45.6%
- Tilted Gambler: 34.8%
- News Sniper: 34.2%
- Scalper: 32.7%
| Spread capture | N/A | N/A | N/A | -0.0261 |
| Inventory turnover | N/A | N/A | N/A | 15701.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | N/A | 0.58 |
| Avg ticket | N/A | N/A | N/A | $1.93k |
| Median ticket | N/A | N/A | N/A | $21 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | N/A | -21.35 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| NBA | $280k | 100% | 8 |
| Tennis | $163k | 21% | 91 |
| NHL | $69.3k | 60% | 5 |
| Crypto | $65.6k | 100% | 7 |
| Sports | $-60.4k | 79% | 1367 |
| Soccer | $40k | 93% | 14 |
| Games | $32.7k | 80% | 10 |
| United States | $13.4k | 45% | 47 |
| Golf | $10.3k | 65% | 105 |
| Fed Rates | $9.77k | 72% | 25 |
| Culture | $8.51k | 20% | 83 |
| Bitcoin | $8.07k | 100% | 4 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|
| 0x5695d99b… | $-230k | $230k | -100.0% |
| 0x70c32782… | $-208k | $208k | -100.0% |
| 0xf9e5621b… | $205k | $334k | 61.3% |
| 0x11e34c4a… | $-204k | $204k | -100.0% |
| 0x1e97827f… | $-187k | $187k | -100.0% |
| 0xfa9ea6e8… | $-185k | $185k | -100.0% |
| 0x02beb4a2… | $-185k | $185k | -100.0% |
| 0xa6ed1312… | $-179k | $179k | -100.0% |
| 0xf2a89afe… | $177k | $690k | 25.6% |
| 0x173ef5c1… | $165k | $354k | 46.6% |
| 0x3eb9e380… | $-152k | $186k | -81.6% |
| 0x4165ce9b… | $-148k | $177k | -83.6% |
| 0x587536de… | $143k | $297k | 48.1% |
| 0x96826d3e… | $140k | $185k | 75.9% |
| 0x25fef7a0… | $138k | $150k | 92.3% |
0xdae23add78… entry 0.120 timing 0.990x54bd568373… entry 0.240 timing 0.440xba15eb296c… entry 0.2400x7f10682e83… entry 0.158 timing 0.740x7a3c4c2c93… entry 0.080 timing 1.000x4a68d828f7… entry 0.0250x3794691b63… entry 0.0360x6284b5f0da… entry 0.2600x8d75106e81… entry 0.2830x0aa144c5b6… entry 0.0700xe7e600e00a… entry 0.108 timing 0.80