Loading trader…
0x706ccabb8023add7fe4e773aaaab812eb2d6a94b
This wallet is categorized as a Contrarian Fader because fills lean against recent price moves and it averages down.
Contrarian score is -0.36 (negative = buying against recent moves) with average-down share 57%.
Holds stretch longer (median 15.4 days) while waiting for reversion.
Separately, skill grade C scores forecast quality (Brier/CLV/risk-adjusted return) and is not part of the behavioral label.
Updated 2026-07-19 11:48:11 UTC
Not currently ranked on a published top-50 board.
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL (leaderboard) | $2.72k | N/A | N/A | N/A |
| Realized PnL | $0 | $0 | $0 | $19.6k |
| Win rate | N/A | N/A | N/A | 68% |
| ROI | N/A | N/A | N/A | 14% |
| Sharpe (daily) | N/A | 0.354 | 0.242 | -0.015 |
| Markets | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Best day | $2.72k | $6.81k |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Profit factor | N/A | N/A | N/A | 2.05 |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | N/A | $753 |
| Median trade PnL | N/A | N/A | N/A | $64 |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | 0.96 |
| Largest win | N/A | N/A | N/A | $8.8k |
| Largest loss | N/A | N/A | N/A | $-7.96k |
| Expectancy | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL volatility | N/A | $3.85k | $2.06k | $2.05k |
| Sortino (daily) | N/A | 0.316 | 0.210 | -0.007 |
| Calmar | -0.342 | -0.342 | -0.342 | -0.342 |
| Drawdown duration (days) | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 140.5 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | N/A | 15% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | N/A | 67% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | N/A | 89% |
| Max win streak | N/A | N/A | N/A | 4 |
| Max loss streak | N/A | N/A | N/A | 2 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Trade count | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Unique markets | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Active days ratio | N/A | N/A | N/A | 9% |
| Avg entry price | N/A | N/A | N/A | 0.505 |
| Portfolio HHI | N/A | N/A | N/A | 0.093 |
| Maker share (notional) | N/A | N/A | N/A | 0% |
| Two-sided share | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | N/A | 647.7 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | N/A | 370.2 |
| Max concurrent | N/A | N/A | N/A | 11 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | N/A | 0.97 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | N/A | 40% |
| Average-down share | N/A | N/A | N/A | 57% |
| Tilt ratio | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | N/A | 33% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | N/A | 0.1080 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | N/A | 0.1204 |
| Entry timing mean | N/A | N/A | N/A | 0.288 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | N/A | $233 |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | N/A | 24.9% |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| CLV mean | 0.0428 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0428 |
| Alpha ($) | $-120 | $-120 | $-120 | $-120 |
| Alpha ROI gap | -14.3% | -14.3% | -14.3% | -14.3% |
| Contrarian score | -0.357 | -0.357 | -0.357 | -0.357 |
| Post-fill drift | -0.0127 | -0.0127 | -0.0127 | -0.0127 |
| Post-fill candles (mean) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Post-fill observations |
| $6.81k |
| $20k |
| Worst day | $2.72k | $-4.08k | $-4.08k | $-17.9k |
Completeness: partial. Null metrics render as N/A, never zero. Full methodology
| N/A |
| N/A |
| $753 |
| <0.10 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| 0% |
| 0.10–0.40 | N/A | N/A | N/A | 43% | 24% |
| 0.40–0.60 | N/A | N/A | N/A | 57% | 18% |
| 0.60–0.90 | N/A | N/A | N/A | 91% | 56% |
| >0.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1% |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| Spread capture | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inventory turnover | N/A | N/A | N/A | 210.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | N/A | 2.40 |
| Avg ticket | N/A | N/A | N/A | $1.61k |
| Median ticket | N/A | N/A | N/A | $1k |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | N/A | 0.11 |
| Quiet weeks | N/A | N/A | N/A | 64 |
| N/A |
| N/A |
| 1.55 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Reza Pahlavi | $-15.2k | 0% | 3 |
| Iran | $13.1k | 83% | 6 |
| Politics | $7.91k | 100% | 2 |
| Geopolitics | $6.37k | 100% | 1 |
| Parent For Derivative | $4.35k | 60% | 5 |
| Israel | $4.24k | 100% | 3 |
| shah | $-1.56k | 0% | 1 |
| Trump | $1.27k | 100% | 1 |
| Economy | $-940 | 0% | 1 |
| potusbanner | $81 | 100% | 1 |
| Gaza | $14 | 100% | 1 |
| Sports | $0 | N/A | 0 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|---|---|---|
| 0x0e4a0c93… | $8.8k | $38.3k | 23.0% |
| 0xbb4d51e6… | $-7.96k | $12.3k | -64.9% |
| 0x2e94bb8d… | $7.91k | $7.28k | 108.6% |
| 0x9352c559… | $-7.05k | $18.5k | -38.1% |
| 0xe6b7d4d8… | $6.37k | $10.7k | 59.7% |
| 0x4b02efe5… | $4.43k | $6.15k | 71.9% |
| 0xceb6dfaa… | $2.7k | $5.66k | 47.7% |
| 0xc49142a0… | $2.42k | $6.88k | 35.2% |
| 0x43272c02… | $-1.56k | $2.3k | -67.7% |
| 0xe4b9a52d… | $1.27k | $2k | 63.6% |
| 0x421bc192… | $1.21k | $4k | 30.2% |
| 0xa506b4f3… | $958 | $4k | 23.9% |
| 0x518a5b03… | $-940 | $4k | -23.5% |
| 0x1db02ba5… | $863 | $4.1k | 21.0% |
| 0x149e2cdb… | $860 | $4.9k | 17.5% |
| 209 |
| 209 |
| 209 |
| 209 |