Loading trader…
0x68558d37cafd9e6612ab32863f55ccdd798f655a
This wallet is labeled Tourist because it fails the data-sufficiency gate: there is not enough consistent trading history to classify a durable style.
It has touched fewer than 10 markets, so patterns are still noise.
Updated 2026-07-19 11:35:35 UTC
Not currently ranked on a published top-50 board.
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL (leaderboard) | $1.16k | N/A | N/A | N/A |
| Realized PnL | $0 | $0 | $0 | $201k |
| Win rate | N/A | N/A | N/A | 100% |
| ROI | N/A | N/A | N/A | 1116% |
| Sharpe (daily) | N/A | -0.178 | 0.047 | 0.026 |
| Markets | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Best day | $1.16k | $3.5k |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Profit factor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | N/A | $201k |
| Median trade PnL | N/A | N/A | N/A | $201k |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Largest win | N/A | N/A | N/A | $201k |
| Largest loss | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Expectancy | N/A | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL volatility | N/A | $2.08k | $1.38k | $734 |
| Sortino (daily) | N/A | -0.203 | 0.045 | 0.013 |
| Calmar | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 |
| Drawdown duration (days) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | N/A | 100% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | N/A | 100% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | N/A | 100% |
| Max win streak | N/A | N/A | N/A | 1 |
| Max loss streak | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Trade count | 5 | 11 | 167 | 431 |
| Unique markets | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Active days ratio | 100% | 100% | 25% | 8% |
| Avg entry price | N/A | N/A | 0.327 | 0.384 |
| Portfolio HHI | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.761 |
| Maker share (notional) | 100% | 100% | 32% | 89% |
| Two-sided share | 0% |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | 89.6 | 70.8 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | 8.8 | 73.2 |
| Max concurrent | N/A | N/A | 1 | 2 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | 0.11 | 1.48 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | 100% | 100% |
| Average-down share | N/A | N/A | 0% | 0% |
| Tilt ratio | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | N/A | 100% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | N/A | 0.9244 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | N/A | 0.9244 |
| Entry timing mean | N/A | N/A | 0.540 | 0.540 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | N/A | $-248k |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | N/A | -1380.4% |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| CLV mean | -0.0829 | -0.0829 | -0.0829 | -0.0829 |
| Alpha ($) | $-10.8M | $-10.8M | $-10.8M | $-10.8M |
| Alpha ROI gap | -5165.2% | -5165.2% | -5165.2% | -5165.2% |
| Contrarian score | -0.053 | -0.053 | -0.053 | -0.053 |
| Post-fill drift | -0.0543 | -0.0543 | -0.0543 | -0.0543 |
| Post-fill candles (mean) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Post-fill observations |
| $3.5k |
| $3.5k |
| Worst day | $1.16k | $-2.5k | $-2.5k | $-2.5k |
Completeness: partial. Null metrics render as N/A, never zero. Full methodology
| N/A |
| $201k |
| <0.10 | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% |
| 0.10–0.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| 0.40–0.60 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| 0.60–0.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| >0.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| Spread capture | N/A | N/A | 0.0037 | -0.1753 |
| Inventory turnover | 5.00 | 11.00 | 167.00 | 431.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | N/A | 15.28 |
| Avg ticket | $8 | $471 | $228 | $637 |
| Median ticket | $5 | $3 | $10 | $9 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | -43.50 | -4.45 |
| Quiet weeks | 0 | 0 | 2 | 11 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Geopolitics | $201k | 100% | 1 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|---|---|---|
| 0x4c5701bc… | $201k | $18k | 1115.6% |
| 431 |
| 431 |
| 431 |
| 431 |