Loading trader…

0x656152aca7927e6675dd5aa57ef46e7f6f8de3c2
Secondary: Scalper
This wallet is categorized as a Contrarian Fader because fills lean against recent price moves and it averages down.
Contrarian score is 0.02 (negative = buying against recent moves) with average-down share 71%.
Holds stretch longer (median 38.7 hours) while waiting for reversion.
A close second label is Scalper, so the book also shows some of that style.
Separately, skill grade D scores forecast quality (Brier/CLV/risk-adjusted return) and is not part of the behavioral label.
Updated 2026-07-19 11:31:19 UTC
Not currently ranked on a published top-50 board.
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL (leaderboard) | $1.56k | N/A | N/A | N/A |
| Realized PnL | $1.6k | $808 | $3.63k | $9.72k |
| Win rate | 100% | 50% | 73% | 83% |
| ROI | 52% | 6% | 13% | 22% |
| Sharpe (daily) | N/A | 0.061 | 0.105 | -0.036 |
| Markets | 2 | 9 | 18 | 80 |
| Best day | $1.58k | $1.58k |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Profit factor | N/A | 1.26 | 1.76 | 2.18 |
| Mean trade PnL | $1.6k | $202 | $330 | $211 |
| Median trade PnL | $1.6k | $66 | $330 | $171 |
| Payoff ratio | N/A | 1.26 | 0.66 | 0.46 |
| Largest win | $1.6k | $2.35k | $2.35k | $2.35k |
| Largest loss | N/A | $-1.68k | $-1.68k | $-2.62k |
| Expectancy | $1.6k |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL volatility | N/A | $1.14k | $869 | $591 |
| Sortino (daily) | N/A | 0.046 | 0.127 | -0.040 |
| Calmar | -0.368 | -0.368 | -0.368 | -0.368 |
| Drawdown duration (days) | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Concentration top-1 | 100% | 33% | 18% | 10% |
| Concentration top-5 | 100% | 100% | 68% | 40% |
| Concentration top-10 | 100% | 100% | 99% | 68% |
| Max win streak | 1 | 1 | 4 | 15 |
| Max loss streak | N/A | 1 | 1 | 2 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Trade count | 2 | 11 | 35 | 121 |
| Unique markets | 2 | 9 | 18 | 80 |
| Active days ratio | 200% | 86% | 45% | 31% |
| Avg entry price | 0.361 | 0.283 | 0.164 | 0.141 |
| Portfolio HHI | 0.699 | 0.217 | 0.101 | 0.041 |
| Maker share (notional) | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Two-sided share | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Holding time avg (h) | 4.3 | 21.5 | 141.0 | 271.8 |
| Holding time median (h) | 4.3 | 14.5 | 76.4 | 38.7 |
| Max concurrent | 2 | 7 | 9 | 64 |
| Disposition ratio | N/A | 0.07 | 0.58 | 0.05 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | 29% | 29% |
| Average-down share | N/A | N/A | 71% | 71% |
| Tilt ratio | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Held to resolution | 100% | 50% | 38% | 84% |
| Brier (weighted) | 0.1156 | 0.1178 | 0.1087 | 0.1368 |
| Brier (unweighted) | 0.1156 | 0.1213 | 0.1208 | 0.1742 |
| Entry timing mean | 0.933 | 0.958 | 0.870 | 0.763 |
| Exit quality ($) | $-0 | $827 | $701 | $147 |
| Exit quality ROI gap | -0.0% | 25.6% | 51.1% | 4.6% |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| CLV mean | -0.0258 | -0.0258 | -0.0258 | -0.0258 |
| Alpha ($) | $-0 | $-0 | $-0 | $-0 |
| Alpha ROI gap | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% |
| Contrarian score | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| Post-fill drift | -0.0198 | -0.0198 | -0.0198 | -0.0198 |
| Post-fill candles (mean) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Post-fill observations |
| $2.51k |
| $2.51k |
| Worst day | $1.58k | $-2.11k | $-2.11k | $-2.11k |
Completeness: partial. Null metrics render as N/A, never zero. Full methodology
| $202 |
| $330 |
| $211 |
| <0.10 |
| N/A |
| N/A |
| 100% |
| 100% |
| 2% |
| 0.10–0.40 | N/A | 0% | 25% | 44% | 41% |
| 0.40–0.60 | N/A | 100% | 100% | 94% | 29% |
| 0.60–0.90 | 100% | 100% | 100% | 89% | 28% |
| >0.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| Spread capture | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inventory turnover | 2.00 | 11.00 | 35.00 | 121.00 |
| Capital velocity | 1.23 | 1.10 | 1.72 | 1.84 |
| Avg ticket | $1.9k | $1.26k | $1.36k | $686 |
| Median ticket | $1.9k | $700 | $1.11k | $400 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | -0.60 | 0.09 |
| Quiet weeks | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0.82 |
| 0.83 |
| 1.24 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Sports | $10.2k | 83% | 36 |
| Iran Regime | $-2.62k | 0% | 1 |
| Soccer | $1.08k | 100% | 1 |
| Trump | $451 | 100% | 1 |
| Fed | $351 | 100% | 2 |
| Aliens | $-315 | 0% | 1 |
| fomc | $258 | 100% | 1 |
| Middle East | $186 | 100% | 1 |
| Geopolitics | $92 | 100% | 1 |
| United States | $5 | 100% | 1 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|---|---|---|
| 0xa1d97efb… | $-2.62k | $2.7k | -97.3% |
| 0xaa23528a… | $2.35k | $3k | 78.5% |
| 0x713641f7… | $2.17k | $2.5k | 86.9% |
| 0x375409bc… | $-1.68k | $3.45k | -48.6% |
| 0x7976b8db… | $1.66k | $3.39k | 49.0% |
| 0x0c4cd205… | $-1.64k | $4.57k | -36.0% |
| 0x029737e7… | $1.6k | $3.1k | 51.5% |
| 0x9b6fef24… | $-1.47k | $3k | -48.8% |
| 0x0891e479… | $1.39k | $3.62k | 38.3% |
| 0x6e9f90a6… | $1.08k | $1.5k | 72.4% |
| 0xf6447769… | $978 | $550 | 177.8% |
| 0x37a6de1b… | $737 | $850 | 86.7% |
| 0xcc5ffe6f… | $511 | $600 | 85.2% |
| 0xdb80cb22… | $503 | $700 | 71.9% |
| 0x6d0e09d0… | $451 | $530 | 85.2% |
| 53 |
| 53 |
| 53 |
| 53 |