Loading trader…
0x589222a5124a96765443b97a3498d89ffd824ad2
This wallet is categorized as a Market Maker because it mostly provides liquidity rather than taking directional bets.
Maker share of notional is 77% and two-sided activity is 98%, which is structurally different from taker-heavy styles.
Inventory turns over quickly (turnover 66700.0), consistent with quoting both sides and recycling risk.
Little of its inventory is held to resolution (31%), so PnL comes from the spread and flow rather than forecast outcomes.
Updated 2026-07-19 11:41:44 UTC
Not currently ranked on a published top-50 board.
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | N/A | N/A | $854k |
| Realized PnL | $0 | $0 | $0 | $67.9k |
| Win rate | N/A | N/A | N/A | 50% |
| ROI | N/A | N/A | N/A | 12% |
| Sharpe (daily) | N/A | N/A | N/A | 0.220 |
| Markets | 0 | 0 | 0 | 342 |
| Best day | $0 | $0 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Profit factor | N/A | N/A | N/A | 1.33 |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | N/A | $272 |
| Median trade PnL | N/A | N/A | N/A | $53 |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | 1.31 |
| Largest win | N/A | N/A | N/A | $21.1k |
| Largest loss | N/A | N/A | N/A | $-8.12k |
| Expectancy | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL volatility | N/A | N/A | N/A | $17.4k |
| Sortino (daily) | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 |
| Calmar | 9.104 | 9.104 | 9.104 | 9.104 |
| Drawdown duration (days) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | N/A | 6% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | N/A | 19% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | N/A | 33% |
| Max win streak | N/A | N/A | N/A | 4 |
| Max loss streak | N/A | N/A | N/A | 5 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Trade count | 0 | 0 | 0 | 66700 |
| Unique markets | 0 | 0 | 0 | 342 |
| Active days ratio | N/A | N/A | N/A | 100% |
| Avg entry price | N/A | N/A | N/A | 0.496 |
| Portfolio HHI | N/A | N/A | N/A | 0.007 |
| Maker share (notional) | N/A | N/A | N/A | 77% |
| Two-sided share | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| Max concurrent | N/A | N/A | N/A | 172 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | N/A | 0.90 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | N/A | 63% |
| Average-down share | N/A | N/A | N/A | 36% |
| Tilt ratio | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | N/A | 31% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | N/A | 0.1806 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | N/A | 0.2046 |
| Entry timing mean | N/A | N/A | N/A | 0.993 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | N/A | $-0 |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| CLV mean | -0.1686 | -0.1686 | -0.1686 | -0.1686 |
| Alpha ($) | $807 | $807 | $807 | $807 |
| Alpha ROI gap | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% |
| Contrarian score | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 |
| Post-fill drift | -0.1521 | -0.1521 | -0.1521 | -0.1521 |
| Post-fill candles (mean) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Post-fill observations |
| $0 |
| $108k |
| Worst day | $0 | $0 | $0 | $-47.3k |
Completeness: partial. Null metrics render as N/A, never zero. Full methodology
| N/A |
| N/A |
| $272 |
| <0.10 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| 0% |
| 0.10–0.40 | N/A | N/A | N/A | 32% | 31% |
| 0.40–0.60 | N/A | N/A | N/A | 46% | 25% |
| 0.60–0.90 | N/A | N/A | N/A | 83% | 41% |
| >0.90 | N/A | N/A | N/A | 100% | 3% |
| N/A |
| N/A |
| 98% |
| Spread capture | N/A | N/A | N/A | -0.0005 |
| Inventory turnover | N/A | N/A | N/A | 66700.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | N/A | 2.49 |
| Avg ticket | N/A | N/A | N/A | $21 |
| Median ticket | N/A | N/A | N/A | $4 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Quiet weeks | N/A | N/A | N/A | 0 |
| N/A |
| N/A |
| 1.13 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Up or Down | $38.1k | 51% | 188 |
| Crypto | $29.8k | 50% | 62 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|---|---|---|
| 0x16b61c25… | $14.3k | $14.6k | 97.7% |
| 0x92d937bb… | $6.48k | $8.47k | 76.5% |
| 0x22dbb616… | $6.47k | $15.2k | 42.6% |
| 0x4836b917… | $5.89k | $6.9k | 85.4% |
| 0x3bb76f78… | $5.64k | $6.57k | 85.9% |
| 0xb0fb3465… | $3.53k | $17.9k | 19.8% |
| 0xddea1130… | $2.84k | $1.57k | 180.8% |
| 0x5ddd8405… | $2.77k | $7.76k | 35.8% |
| 0x24204d62… | $2.5k | $4.49k | 55.8% |
| 0xe568dbc6… | $2.49k | $13.5k | 18.4% |
| 0xb2e69f4c… | $2.08k | $7.85k | 26.5% |
| 0x3947a904… | $2.05k | $7.16k | 28.7% |
| 0x39032585… | $1.98k | $8.3k | 23.8% |
| 0x30e6f626… | $1.97k | $10.3k | 19.1% |
| 0x7e0e6c4d… | $1.87k | $2.23k | 83.6% |
| 1106 |
| 1106 |
| 1106 |
| 1106 |