Loading trader…
0x4755188644460fc8140a18ccefc1e80b6a5e4158
This wallet is categorized as a Tilted Gambler because size and pacing escalate after losses, with a strong disposition effect.
Tilt ratio is 3.33 and disposition ratio 98.02, so losses tend to be followed by larger or faster activity.
Ticket size is jumpy (stdev/median 207.6), another sign of reactive sizing rather than a steady plan.
Separately, skill grade C scores forecast quality (Brier/CLV/risk-adjusted return) and is not part of the behavioral label.
Updated 2026-07-19 10:46:36 UTC
Not currently ranked on a published top-50 board.
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | $22.8k | N/A | N/A |
| Realized PnL | $0 | $0 | $12k | $79.3k |
| Win rate | N/A | N/A | 100% | 88% |
| ROI | N/A | N/A | 4% | 3% |
| Sharpe (daily) | N/A | 0.366 | 0.206 | 0.197 |
| Markets | 0 | 4 | 10 | 48 |
| Best day | $169 | $20.6k |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Profit factor | N/A | N/A | N/A | 4.23 |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | $1.33k | $1.84k |
| Median trade PnL | N/A | N/A | $797 | $1.3k |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | 0.56 |
| Largest win | N/A | N/A | $4.73k | $24.4k |
| Largest loss | N/A | N/A | N/A | $-12.9k |
| Expectancy | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL volatility | N/A | $8.93k | $4.6k | $2.92k |
| Sortino (daily) | N/A | 0.589 | 0.357 | 0.221 |
| Calmar | 6.009 | 6.009 | 6.009 | 6.009 |
| Drawdown duration (days) | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | 40% | 19% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | 86% | 49% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | 100% | 66% |
| Max win streak | N/A | N/A | 9 | 13 |
| Max loss streak | N/A | N/A | N/A | 2 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Trade count | 0 | 13 | 271 | 2311 |
| Unique markets | 0 | 4 | 10 | 48 |
| Active days ratio | N/A | 100% | 77% | 43% |
| Avg entry price | N/A | 0.888 | 0.826 | 0.933 |
| Portfolio HHI | N/A | 0.526 | 0.291 | 0.054 |
| Maker share (notional) | N/A | 0% | 27% | 17% |
| Two-sided share | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Holding time avg (h) | N/A | 32.4 | 320.8 | 339.1 |
| Holding time median (h) | N/A | 32.4 | 390.6 | 154.0 |
| Max concurrent | N/A | 2 | 4 | 36 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | 5.98 | 98.02 |
| Add-to-winner share | N/A | 83% | 96% | 70% |
| Average-down share | N/A | 17% | 4% | 29% |
| Tilt ratio | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | 0% | 72% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | 0.0016 | 0.0025 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | 0.0020 | 0.0127 |
| Entry timing mean | N/A | 0.606 | 0.537 | 0.402 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | $-158 | $-1.28k |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | -0.2% | 5.0% |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| CLV mean | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 |
| Alpha ($) | $-1.23k | $-1.23k | $-1.23k | $-1.23k |
| Alpha ROI gap | -5.9% | -5.9% | -5.9% | -5.9% |
| Contrarian score | 0.549 | 0.549 | 0.549 | 0.549 |
| Post-fill drift | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 |
| Post-fill candles (mean) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Post-fill observations |
| $20.6k |
| $20.6k |
| Worst day | $169 | $-7.82k | $-7.82k | $-12.9k |
Completeness: partial. Null metrics render as N/A, never zero. Full methodology
| N/A |
| $1.33k |
| $1.84k |
| <0.10 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| 0% |
| 0.10–0.40 | N/A | N/A | N/A | 100% | 0% |
| 0.40–0.60 | N/A | N/A | N/A | 100% | 0% |
| 0.60–0.90 | N/A | N/A | N/A | 100% | 7% |
| >0.90 | N/A | N/A | 100% | 87% | 93% |
| N/A |
| 0% |
| N/A |
| Spread capture | N/A | N/A | -0.0019 | N/A |
| Inventory turnover | N/A | 13.00 | 271.00 | 2311.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | 1.45 | 1.78 |
| Avg ticket | N/A | $13.6k | $1.82k | $2.35k |
| Median ticket | N/A | $5.24k | $24 | $42 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | -25.90 | -4.89 |
| Quiet weeks | N/A | 0 | 0 | 2 |
| N/A |
| N/A |
| 3.33 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Parent For Derivative | $34.4k | 83% | 6 |
| Bitcoin | $19.1k | 100% | 5 |
| NYMEX Crude Oil Futures | $13.7k | 100% | 4 |
| Economy | $-12.9k | 0% | 1 |
| Oil | $12.2k | 100% | 5 |
| Finance | $10.6k | 89% | 9 |
| Iran | $-4.42k | 50% | 4 |
| Politics | $2.9k | 100% | 3 |
| fomc | $1.77k | 100% | 1 |
| MicroStrategy | $795 | 100% | 1 |
| Geopolitics | $490 | 100% | 1 |
| Tesla | $345 | 100% | 1 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|---|---|---|
| 0xdcc87b9c… | $24.4k | $212k | 11.5% |
| 0x3733a1b6… | $-12.9k | $48.8k | -26.5% |
| 0x92d2f5f6… | $10.4k | $155k | 6.7% |
| 0xecfc1ca2… | $8.45k | $3.58k | 236.4% |
| 0x46d40e85… | $6.71k | $427k | 1.6% |
| 0xdb1ae961… | $4.88k | $202k | 2.4% |
| 0x8fe8b0f1… | $4.77k | $228k | 2.1% |
| 0x7ae064ed… | $4.73k | $111k | 4.3% |
| 0xb08e5d3c… | $4.11k | $53k | 7.8% |
| 0x0e4a0c93… | $-3.84k | $56.6k | -6.8% |
| 0x5f879a52… | $2.87k | $85.4k | 3.4% |
| 0x39104f7f… | $-2.8k | $99.5k | -2.8% |
| 0x61b66d02… | $-2.75k | $124k | -2.2% |
| 0x2e150dde… | $2.58k | $50.7k | 5.1% |
| 0x2c77b523… | $2.47k | $51.7k | 4.8% |
| 2038 |
| 2038 |
| 2038 |
| 2038 |