0x3c918a8ef8c379304f744592120cbb4d76149af7
This wallet is categorized as a Favorite Grinder because most of its notional sits in high-priced (favorite) outcomes.
72% of closed cost sits above 90¢, so structural win rate is high (76%) while payoff ratio stays compressed (0.62).
That mix is the classic grind: many small favorite wins, occasional cliff losses when a favorite fails.
Separately, skill grade D scores forecast quality (Brier/CLV/risk-adjusted return) and is not part of the behavioral label.
A tilt warning is also attached: size or pacing after losses looks elevated even though another style won the primary label.
Updated 2026-07-19 10:41:46 UTC
Not currently ranked on a published top-50 board.
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL (leaderboard) | $3.07k | N/A | N/A | N/A |
| Realized PnL | $0 | $-149 | $12.5k | $255k |
| Win rate | N/A | 0% | 70% | 76% |
| ROI | N/A | -16% | 8% | 4% |
| Sharpe (daily) | N/A | -1.138 | -0.203 | 0.068 |
| Markets | 3 | 9 | 18 | 338 |
| Best day | $71 | $385 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Profit factor | N/A | 0.00 | 15.32 | 1.93 |
| Mean trade PnL | N/A | $-149 | $1.25k | $745 |
| Median trade PnL | N/A | $-149 | $520 | $28 |
| Payoff ratio | N/A | N/A | 6.56 | 0.62 |
| Largest win | N/A | N/A | $9.01k | $98.7k |
| Largest loss | N/A | $-149 | $-719 | $-27.2k |
| Expectancy | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL volatility | N/A | $2.62k | $2.4k | $4.55k |
| Sortino (daily) | N/A | -0.587 | -0.153 | 0.060 |
| Calmar | 1.441 | 1.441 | 1.441 | 1.441 |
| Drawdown duration (days) | 262.0 | 262.0 | 262.0 | 262.0 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Concentration top-1 | N/A | 100% | 63% | 12% |
| Concentration top-5 | N/A | 100% | 92% | 26% |
| Concentration top-10 | N/A | 100% | 100% | 39% |
| Max win streak | N/A | N/A | 5 | 16 |
| Max loss streak | N/A | 1 | 1 | 4 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Trade count | 10 | 62 | 581 | 11870 |
| Unique markets | 3 | 9 | 18 | 338 |
| Active days ratio | 200% | 114% | 97% | 70% |
| Avg entry price | 0.882 | 0.860 | 0.872 | 0.734 |
| Portfolio HHI | 0.447 | 0.376 | 0.219 | 0.024 |
| Maker share (notional) | 46% | 54% | 55% | 34% |
| Two-sided share | 0% |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Holding time avg (h) | 6.2 | 30.9 | 64.2 | 325.0 |
| Holding time median (h) | 6.2 | 27.8 | 40.1 | 164.5 |
| Max concurrent | 3 | 8 | 16 | 225 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | 3.21 | 2.28 |
| Add-to-winner share | 33% | 22% | 31% | 63% |
| Average-down share | 67% | 67% | 67% | 33% |
| Tilt ratio | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Held to resolution | N/A | 0% | 75% | 65% |
| Brier (weighted) | N/A | 0.0110 | 0.0239 | 0.0540 |
| Brier (unweighted) | N/A | 0.0110 | 0.0932 | 0.0901 |
| Entry timing mean | 0.621 | 0.651 | 0.669 | 0.624 |
| Exit quality ($) | N/A | $796 | $315 | $-120 |
| Exit quality ROI gap | N/A | 84.2% | 16.3% | 0.1% |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| CLV mean | -0.0838 | -0.0838 | -0.0838 | -0.0838 |
| Alpha ($) | $-26k | $-26k | $-26k | $-26k |
| Alpha ROI gap | -259.7% | -259.7% | -259.7% | -259.7% |
| Contrarian score | -0.267 | -0.267 | -0.267 | -0.267 |
| Post-fill drift | -0.0054 | -0.0054 | -0.0054 | -0.0054 |
| Post-fill candles (mean) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Post-fill observations |
| $3.19k |
| $29k |
| Worst day | $71 | $-6.1k | $-6.1k | $-32k |
Completeness: partial. Null metrics render as N/A, never zero. Full methodology
| $-149 |
| $1.25k |
| $745 |
| <0.10 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| 14% |
| 0% |
| 0.10–0.40 | N/A | 0% | 0% | 30% | 3% |
| 0.40–0.60 | N/A | N/A | N/A | 64% | 6% |
| 0.60–0.90 | N/A | N/A | 75% | 79% | 19% |
| >0.90 | N/A | N/A | 100% | 92% | 72% |
| 0% |
| 0% |
| 4% |
| Spread capture | 0.0000 | -0.0628 | -0.0257 | -0.0238 |
| Inventory turnover | 10.00 | 62.00 | 581.00 | 11870.00 |
| Capital velocity | N/A | 28.28 | 2.80 | 1.63 |
| Avg ticket | $1.28k | $431 | $753 | $945 |
| Median ticket | $846 | $73 | $42 | $87 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | -78.10 | 0.65 |
| Quiet weeks | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0.78 |
| 1.56 |
| 2.13 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| fomc | $143k | 83% | 6 |
| Fed Rates | $95.7k | 68% | 19 |
| Recurring | $-24k | 83% | 6 |
| Politics | $-20.4k | 71% | 55 |
| Trump | $18.4k | 92% | 13 |
| potusbanner | $16.3k | 100% | 1 |
| State Presidential Election | $13.5k | 86% | 7 |
| Trump Presidency | $-13.4k | 89% | 18 |
| Michael Saylor | $12.5k | 100% | 2 |
| Canada | $-12.1k | 0% | 1 |
| Iran Regime | $12k | 100% | 2 |
| Biden | $-12k | 60% | 5 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|---|---|---|
| 0xcb111226… | $98.7k | $123k | 80.4% |
| 0x6cc501fa… | $33k | $34.2k | 96.4% |
| 0xc5821602… | $-27.2k | $53.8k | -50.6% |
| 0x9f41a3e4… | $25.5k | $219k | 11.7% |
| 0xed85b5d1… | $-25.3k | $25.4k | -99.5% |
| 0x96b25364… | $-24.3k | $24.4k | -99.8% |
| 0x130978c5… | $23.6k | $4.48k | 526.9% |
| 0xa11a9c66… | $21.2k | $118k | 17.9% |
| 0x53f82bd5… | $19.3k | $120k | 16.1% |
| 0x6c6cff89… | $-18.6k | $18.6k | -100.0% |
| 0xdd22472e… | $16.3k | $148k | 11.0% |
| 0x87d4d45a… | $-15.9k | $16.5k | -96.7% |
| 0xe93c89c4… | $15.2k | $250k | 6.1% |
| 0xe6e0208a… | $14.6k | $55.9k | 26.1% |
| 0xef560432… | $13.8k | $149k | 9.3% |
| 1630 |
| 1630 |
| 1630 |
| 1630 |