Loading trader…
0x2bf64b86b64c315d879571b07a3b76629e467cd0
This wallet is labeled Tourist because it fails the data-sufficiency gate: there is not enough consistent trading history to classify a durable style.
It has touched fewer than 10 markets, so patterns are still noise.
Updated 2026-07-19 09:53:39 UTC
Not currently ranked on a published top-50 board.
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Realized PnL | $0 | $0 | $0 | ∞ |
| Win rate | N/A | N/A | N/A | 100% |
| ROI | N/A | N/A | N/A | 134% |
| Sharpe (daily) | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Markets | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Best day | $0 | $0 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Profit factor | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | N/A | $349k |
| Median trade PnL | N/A | N/A | N/A | $95.3k |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Largest win | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Largest loss | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Expectancy | N/A | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL volatility | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sortino (daily) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Calmar | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Drawdown duration (days) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | N/A | 62% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | N/A | 97% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | N/A | 100% |
| Max win streak | N/A | N/A | N/A | 6 |
| Max loss streak | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Trade count | 0 | 0 | 0 | 1067 |
| Unique markets | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Active days ratio | N/A | N/A | N/A | 200% |
| Avg entry price | N/A | N/A | N/A | 0.414 |
| Portfolio HHI | N/A | N/A | N/A | 0.358 |
| Maker share (notional) | N/A | N/A | N/A | 30% |
| Two-sided share | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | N/A | 12.8 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | N/A | 2.5 |
| Max concurrent | N/A | N/A | N/A | 6 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | N/A | 49.43 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | N/A | 85% |
| Average-down share | N/A | N/A | N/A | 15% |
| Tilt ratio | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | N/A | 83% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | N/A | 0.3210 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | N/A | 0.2758 |
| Entry timing mean | N/A | N/A | N/A | 0.958 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | N/A | $-0 |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | N/A | -0.0% |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| CLV mean | -0.5212 | -0.5212 | -0.5212 | -0.5212 |
| Alpha ($) | $-27k | $-27k | $-27k | $-27k |
| Alpha ROI gap | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
| Contrarian score | -0.218 | -0.218 | -0.218 | -0.218 |
| Post-fill drift | -0.0061 | -0.0061 | -0.0061 | -0.0061 |
| Post-fill candles (mean) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Post-fill observations |
| $0 |
| $0 |
| Worst day | $0 | $0 | $0 | $0 |
Completeness: partial. Null metrics render as N/A, never zero. Full methodology
| N/A |
| $349k |
| <0.10 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| 0% |
| 0.10–0.40 | N/A | N/A | N/A | 100% | 77% |
| 0.40–0.60 | N/A | N/A | N/A | 100% | 12% |
| 0.60–0.90 | N/A | N/A | N/A | 100% | 11% |
| >0.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| N/A |
| N/A |
| 0% |
| Spread capture | N/A | N/A | N/A | 0.0008 |
| Inventory turnover | N/A | N/A | N/A | 1067.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | N/A | 1.00 |
| Avg ticket | N/A | N/A | N/A | $1.46k |
| Median ticket | N/A | N/A | N/A | $72 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Quiet weeks | N/A | N/A | N/A | 0 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| US Election | $1.79M | 100% | 2 |
| State Presidential Election | $151k | 100% | 2 |
| potusbanner | $100k | 100% | 1 |
| USA Election | $55.3k | 100% | 1 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|---|---|---|
| 0x265366ed… | $1.3M | $849k | 153.0% |
| 0xcd1b6b71… | $487k | $324k | 150.2% |
| 0xdd22472e… | $100k | $166k | 60.4% |
| 0x1092f6af… | $90.3k | $114k | 79.4% |
| 0xbb01eefb… | $60.8k | $75.2k | 80.8% |
| 0x2010ff39… | $55.3k | $33.1k | 167.1% |
| 1067 |
| 1067 |
| 1067 |
| 1067 |