Loading trader…
0x2b3d…8db7 · Polymarket trader | Prediction Market News0X
0x2b3d…8db7
0x2b3d1e9bdf941d435dc91a8b974b86f7064c8db7
Secondary: Scalper
This wallet is categorized as a News Sniper because activity comes in bursts and entries arrive late in the market lifecycle.
Weekly activity shows 38 quiet weeks between spikes, and mean entry timing is 0.58 into the market life (later = closer to resolution).
Holds stay short (median 18.2 hours), matching event-driven rather than early forecasting.
A close second label is Scalper, so the book also shows some of that style.
Separately, skill grade B scores forecast quality (Brier/CLV/risk-adjusted return) and is not part of the behavioral label.
Updated 2026-07-19 10:03:36 UTC
Board ranks
Not currently ranked on a published top-50 board.
Window metrics
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | $209k | $234k | N/A |
| Realized PnL | $16.8k | $22.1k | $33.4k | $40.8k |
| Win rate | 78% | 67% | 60% | 47% |
| ROI | 464% | 161% | 86% | 18% |
| Sharpe (daily) | N/A | 0.496 | 0.284 | 0.067 |
| Markets | 54 | 331 | 775 | 2427 |
| Best day | $198 | $164k |
Performance
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Profit factor | 75.53 | 23.25 | 8.43 | 1.76 |
| Mean trade PnL | $729 | $110 | $64 | $21 |
| Median trade PnL | $12 | $4 | $2 | $-0 |
| Payoff ratio | 20.98 | 11.37 | 5.71 | 1.99 |
| Largest win | $15.2k | $15.2k | $15.2k | $15.2k |
| Largest loss | $-207 | $-207 | $-229 | $-1.46k |
| Expectancy | $729 |
Risk
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL volatility | N/A | $60.2k | $30k | $6.87k |
| Sortino (daily) | 2.869 | 2.869 | 70.916 | 2.078 |
| Calmar | 52.789 | 52.789 | 52.789 | 52.789 |
| Drawdown duration (days) | 370.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 |
Consistency
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Concentration top-1 | 88% | 64% | 36% | 10% |
| Concentration top-5 | 98% | 73% | 46% | 17% |
| Concentration top-10 | 99% | 79% | 53% | 22% |
| Max win streak | 5 | 13 | 13 | 19 |
| Max loss streak | 1 | 10 | 31 | 95 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|
|
Activity
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Trade count | 191 | 1096 | 5276 | 18763 |
| Unique markets | 54 | 331 | 775 | 2427 |
| Active days ratio | 200% | 114% | 103% | 41% |
| Avg entry price | 0.027 | 0.062 | 0.063 | 0.111 |
| Portfolio HHI | 0.131 | 0.029 | 0.011 | 0.003 |
| Maker share (notional) | 57% | 42% | 33% | 33% |
| Two-sided share | 0% |
Behavior
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Holding time avg (h) | 4.4 | 32.4 | 67.9 | 109.0 |
| Holding time median (h) | 2.6 | 30.6 | 22.0 | 18.2 |
| Max concurrent | 29 | 200 | 402 | 1267 |
| Disposition ratio | 3.78 | 0.51 | 3.81 | 1.02 |
| Add-to-winner share | 85% | 57% | 53% | 57% |
| Average-down share | 12% | 19% | 37% | 31% |
| Tilt ratio | 0.98 |
Markets / calibration
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Held to resolution | 75% | 62% | 47% | 51% |
| Brier (weighted) | 0.0655 | 0.1327 | 0.1292 | 0.1528 |
| Brier (unweighted) | 0.0174 | 0.0245 | 0.0668 | 0.1303 |
| Entry timing mean | 0.868 | 0.541 | 0.587 | 0.583 |
| Exit quality ($) | $85 | $30 | $35 | $8 |
| Exit quality ROI gap | 383.5% | 208.7% | 59.2% | -2.2% |
Style
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| CLV mean | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 |
| Alpha ($) | $44 | $44 | $44 | $44 |
| Alpha ROI gap | 198.9% | 198.9% | 198.9% | 198.9% |
| Contrarian score | -0.140 | -0.140 | -0.140 | -0.140 |
| Post-fill drift | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 |
| Post-fill candles (mean) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Post-fill observations |
Archetype scores
- News Sniper: 61.8%
- Scalper: 57.8%
- Tilted Gambler: 50.9%
- Contrarian Fader: 33.5%
- Early-Bird Forecaster: 26.4%
| Worst day | $198 | $198 | $-109 | $-1.62k |
| 0.40–0.60 | N/A | 100% | 95% | 58% | 18% |
| 0.60–0.90 | 100% | 100% | 91% | 78% | 35% |
| Spread capture | 0.0065 | 0.0150 | 0.0114 | 0.0069 |
| Inventory turnover | 191.00 | 1096.00 | 5276.00 | 18763.00 |
| Capital velocity | 1.14 | 1.38 | 1.62 | 1.75 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | -159.60 | 4.80 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Soccer | $18.8k | 66% | 97 |
| Sports | $8.9k | 41% | 516 |
| Music | $3.19k | 79% | 39 |
| 2026 FIFA World Cup | $2.35k | 75% | 59 |
| DNC | $2k | 36% | 11 |
| TV | $1.77k | 56% | 41 |
| Formula 1 | $1.62k | 36% | 107 |
| Movies | $1.55k | 44% | 63 |
| Up or Down | $-1.42k | 35% | 46 |
| Wimbledon | $1.42k | 56% | 54 |
| Kamala | $-1.36k | 47% | 32 |
| Mentions | $-1.17k | 49% | 160 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|
| 0x7d3e5102… | $15.4k | $2.08k | 740.9% |
| 0xdc71e1fb… | $3.42k | $2.76k | 124.0% |
| 0x408c049c… | $2.15k | $552 | 389.3% |
| 0xc2f35a87… | $-1.97k | $4.74k | -41.6% |
| 0x21552bdd… | $1.76k | $240 | 733.3% |
| 0x57cbffe0… | $1.6k | $1.4k | 114.2% |
| 0xc219cd59… | $-1.46k | $1.46k | -100.0% |
| 0x49479fd3… | $1.44k | $60 | 2397.5% |
| 0x4f39bca8… | $1.02k | $1.12k | 90.8% |
| 0x9c35e188… | $998 | $1.99k | 50.2% |
| 0x5ac04b79… | $-974 | $1.31k | -74.3% |
| 0xdf654c72… | $936 | $1.16k | 80.6% |
| 0x54021872… | $930 | $788 | 118.0% |
| 0x229698a0… | $898 | $902 | 99.6% |
| 0x8c0a056d… | $830 | $160 | 518.8% |
0xe0f944f395… entry 0.008 timing 0.300x6b336ced8b… entry 0.008 timing 0.230xe64fa16a8d… entry 0.008 timing 0.180x6c6f82118a… entry 0.008 timing 0.120xb35134b928… entry 0.008 timing 0.170xd05f063042… entry 0.008 timing 0.050xdd7a90292a… entry 0.008 timing 0.050x08b821b9e3… entry 0.008 timing 0.090xecacbec425… entry 0.008 timing 0.130x7008d6789e… entry 0.008 timing 0.130x93713a0be2… entry 0.008 timing 0.050x2db2daa3ef… entry 0.008 timing 0.130x842d89f63a… entry 0.008 timing 0.050x36d3202332… entry 0.008 timing 0.040xaecb30ff67… entry 0.008 timing 0.110xf3f226765b… entry 0.008 timing 0.090xa273dc84e8… entry 0.200 timing 0.040x4f75d2fb19… entry 0.121 timing 0.010x786a97ef5e… entry 0.0590x5f1ccc08f3… entry 0.009 timing 0.620xabb4ab6f06… entry 0.008 timing 0.410x46b807fa3a… entry 0.009 timing 0.590xbf5c867468… entry 0.009 timing 0.590x59d83b0386… entry 0.014 timing 0.960x72f50d348b… entry 0.139 timing 0.800x0345bd24ad… entry 0.009 timing 0.510xb279afc9e9… entry 0.009 timing 0.430x9ed38627c7… entry 0.009 timing 0.480xb1310bc2d0… entry 0.019 timing 0.530xdf51227511… entry 0.019 timing 0.520x9ca39e2489… entry 0.009 timing 0.430x61600d4870… entry 0.008 timing 0.280x2c03c41e50… entry 0.008 timing 0.280x888188182c… entry 0.009 timing 0.430x522547f7af… entry 0.009 timing 0.430xae56221c42… entry 0.009 timing 0.430x965235c45b… entry 0.024 timing 0.180xdbad6eb6af… entry 0.214 timing 1.000x724d1f5d1e… entry 0.260 timing 1.000x7a47393b7d… entry 0.150 timing 0.480x28a473ce71… entry 0.190 timing 0.370x4e3880a13b… entry 0.005 timing 0.960xfa4bdc1154… entry 0.080 timing 0.970x0509da5348… entry 0.100 timing 1.000xd54603810e… entry 0.2000xcea15ca366… entry 0.030 timing 0.220x415ea5d87a… entry 0.196 timing 0.140x547304953c… entry 0.246 timing 0.210x497632f48a… entry 0.210 timing 0.460x4b4d70030f… entry 0.233 timing 0.910x7c823d6f91… entry 0.157 timing 0.970x1c007887c4… entry 0.215 timing 0.350x8a0c74eae2… entry 0.2010x2a655d05d8… entry 0.070 timing 0.840x78ecb17957… entry 0.200 timing 0.940x36719572a4… entry 0.2260x51f35b4c6d… entry 0.1820x95effab3f0… entry 0.050 timing 0.350x6262582cc0… entry 0.105 timing 0.790x367f2004e9… entry 0.180 timing 0.020x21552bdde9… entry 0.120