Loading trader…
0x2806…36e7 · Polymarket trader | Prediction Market News
0x2806…36e7
0x28065f1b88027422274fb33e1e22bf3dad5736e7
Secondary: Early-Bird Forecaster
This wallet is categorized as a Scalper because it trades frequently, exits quickly, and rarely holds to resolution.
Trade count is 28106 with median hold 15.8 hours, maker share only 33%.
Capital velocity 0.4 and held-to-resolution 82% point to selling out rather than waiting for settlement.
A close second label is Early-Bird Forecaster, so the book also shows some of that style.
Separately, skill grade C scores forecast quality (Brier/CLV/risk-adjusted return) and is not part of the behavioral label.
Updated 2026-07-19 09:57:19 UTC
Board ranks
Not currently ranked on a published top-50 board.
Window metrics
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | N/A | N/A | $698k |
| Realized PnL | $0 | $0 | $0 | $698k |
| Win rate | N/A | N/A | N/A | 55% |
| ROI | N/A | N/A | N/A | 4% |
| Sharpe (daily) | N/A | N/A | N/A | 0.096 |
| Markets | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Best day | $0 | $0 |
Performance
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Profit factor | N/A | N/A | N/A | 1.31 |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | N/A | $1.55k |
| Median trade PnL | N/A | N/A | N/A | $477 |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | 1.08 |
| Largest win | N/A | N/A | N/A | $134k |
| Largest loss | N/A | N/A | N/A | $-99.9k |
| Expectancy | N/A |
Risk
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL volatility | N/A | N/A | N/A | $13k |
| Sortino (daily) | N/A | N/A | N/A | 0.077 |
| Calmar | 6.701 | 6.701 | 6.701 | 6.701 |
| Drawdown duration (days) | 495.4 | 495.4 | 495.4 | 495.4 |
Consistency
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | N/A | 3% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | N/A | 17% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | N/A | 28% |
| Max win streak | N/A | N/A | N/A | 12 |
| Max loss streak | N/A | N/A | N/A | 7 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|
|
Activity
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Trade count | 0 | 0 | 0 | 28106 |
| Unique markets | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Active days ratio | N/A | N/A | N/A | 102% |
| Avg entry price | N/A | N/A | N/A | 0.500 |
| Portfolio HHI | N/A | N/A | N/A | 0.043 |
| Maker share (notional) | N/A | N/A | N/A | 33% |
| Two-sided share | N/A |
Behavior
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | N/A | 61.8 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | N/A | 15.8 |
| Max concurrent | N/A | N/A | N/A | 89 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | N/A | 0.94 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | N/A | 56% |
| Average-down share | N/A | N/A | N/A | 43% |
| Tilt ratio | N/A |
Markets / calibration
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | N/A | 82% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | N/A | 0.0692 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | N/A | 0.0585 |
| Entry timing mean | N/A | N/A | N/A | 0.493 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | N/A | $433 |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | N/A | 425.0% |
Style
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| CLV mean | -0.0150 | -0.0150 | -0.0150 | -0.0150 |
| Alpha ($) | $571 | $571 | $571 | $571 |
| Alpha ROI gap | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% |
| Contrarian score | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 |
| Post-fill drift | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 |
| Post-fill candles (mean) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Post-fill observations |
Archetype scores
- Scalper: 52.7%
- Early-Bird Forecaster: 48.7%
- Favorite Grinder: 41.9%
- Conviction Holder: 32.9%
- Tilted Gambler: 30.0%
| Spread capture | N/A | N/A | N/A | -0.0114 |
| Inventory turnover | N/A | N/A | N/A | 28106.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | N/A | 0.42 |
| Median ticket | N/A | N/A | N/A | $82 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | N/A | -849.14 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Ethereum | $255k | 57% | 91 |
| Solana | $149k | 57% | 81 |
| Bitcoin | $137k | 54% | 153 |
| Crypto | $71.4k | 50% | 40 |
| Ripple | $55.2k | 53% | 38 |
| Crypto Prices | $16.6k | 58% | 33 |
| XRP | $14.2k | 60% | 10 |
| Inauguration | $743 | 50% | 2 |
| potusbanner | $-582 | 0% | 1 |
| u.s. election | $-100 | 0% | 1 |
| Politics | $-0 | 0% | 1 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|
| 0x3f927aff… | $113k | $330k | 34.3% |
| 0x87d9d047… | $104k | $111k | 94.0% |
| 0x2da5d739… | $67.5k | $33.9k | 199.4% |
| 0x1f374469… | $-66.9k | $451k | -14.8% |
| 0x5423c207… | $52.9k | $230k | 23.0% |
| 0x8d52fed4… | $41.3k | $266k | 15.5% |
| 0x203fa87e… | $40.7k | $225k | 18.1% |
| 0xcdab757d… | $39.8k | $46.8k | 85.1% |
| 0xa9aa3915… | $38.3k | $466k | 8.2% |
| 0xea5c34ee… | $-36.8k | $131k | -28.2% |
| 0xf6004498… | $-35.5k | $126k | -28.3% |
| 0x44f534e8… | $33.9k | $23.5k | 143.9% |
| 0xaba66851… | $-28.8k | $251k | -11.5% |
| 0x59672067… | $28.6k | $36.5k | 78.2% |
| 0xb803598e… | $-27k | $633k | -4.3% |
0x1d049b3007… entry 0.1000xc201255ac4… entry 0.0610x131ec938bb… entry 0.0630x57efc7def5… entry 0.0910x0b14c348aa… entry 0.1210xbe513dd067… entry 0.2880x3a4804a076… entry 0.0730x6b8a66b95e… entry 0.0740x8dca1694e9… entry 0.0920xc3af378014… entry 0.0790x94ce768de3… entry 0.0800x979978268f… entry 0.2220xe8c2b93ac2… entry 0.0790xf59ab9ea10… entry 0.0480x1d9a633694… entry 0.1240x1d2ecf863d… entry 0.0260x455d36c6d6… entry 0.0040x98b13e852f… entry 0.0020xed457bd067… entry 0.0230x64289ccf06… entry 0.0780x74d38a0478… entry 0.0400xb47f01fb3f… entry 0.2350xc54c0a7a99… entry 0.2150x206f4a5f8f… entry 0.1520x4944b688ff… entry 0.0040x73957b07d2… entry 0.0320x0aff77a831… entry 0.1180x9e5fa7b9e3… entry 0.0690xce2c37f842… entry 0.0090xb68dc440ec… entry 0.0120x8d5318843d… entry 0.0100xe2701c7e39… entry 0.2090x2e1b616a5c… entry 0.2000x95474ea98c… entry 0.0090xac5eb5d836… entry 0.0210x2da5d73931… entry 0.2900x9621f12e62… entry 0.0700x2da5d73931… entry 0.1290x1f0a37b63a… entry 0.1250x3fe7381085… entry 0.2200x1d0d16c913… entry 0.0760xca1b9d978e… entry 0.0170x393f8148b0… entry 0.0110xba54f4ceb2… entry 0.0930x556db27597… entry 0.0460x7d72074a01… entry 0.0890x11427bf567… entry 0.0170x431121f8be… entry 0.1140xa9aa391507… entry 0.0240xea5c34ee27… entry 0.0230xf632051d8d… entry 0.0110x89ae2a4213… entry 0.1300x0660732199… entry 0.0090x3d68c893b4… entry 0.1940x7fd6b916e9… entry 0.0240xf1b9fbb1ed… entry 0.0080x464f5c11d6… entry 0.0980x952e8d6dcd… entry 0.0160xfc0c05faf9… entry 0.0690xcf77864f85… entry 0.1090x769abd20ec… entry 0.0400x76e17ec732… entry 0.1090xe3cd2ea914… entry 0.0160x5198531fb8… entry 0.0600xeb570dcb44… entry 0.0200x631f7cad06… entry 0.0900x4dc2e33c11… entry 0.0040x803a5e1339… entry 0.2210x5073a950db… entry 0.0300xc41c3339b1… entry 0.0100x3cf39d3134… entry 0.0740xa6f4dbecc4… entry 0.0070x645cbc764b… entry 0.1120x7897ecef7c… entry 0.0450xece4c2362e… entry 0.0770x6dafdc9761… entry 0.0280xce1030b288… entry 0.0010x48e0352bf6… entry 0.0120x40f542d6ee… entry 0.021