
0x0af037c59ede5b3b2a6625f23923057d8296d425
Secondary: Tilted Gambler
This wallet is categorized as a Favorite Grinder because most of its notional sits in high-priced (favorite) outcomes.
85% of closed cost sits above 90¢, so structural win rate is high (88%) while payoff ratio stays compressed (1.65).
That mix is the classic grind: many small favorite wins, occasional cliff losses when a favorite fails.
A close second label is Tilted Gambler, so the book also shows some of that style.
Separately, skill grade C scores forecast quality (Brier/CLV/risk-adjusted return) and is not part of the behavioral label.
Updated 2026-07-19 07:53:49 UTC
Not currently ranked on a published top-50 board.
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | N/A | $209k | N/A |
| Realized PnL | $0 | $0 | $208k | $271k |
| Win rate | N/A | N/A | 100% | 88% |
| ROI | N/A | N/A | 44% | 7% |
| Sharpe (daily) | N/A | 0.038 | 0.227 | 0.132 |
| Markets | 0 | 3 | 5 | 28 |
| Best day | $384 | $4.01k |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Profit factor | N/A | N/A | ∞ | 11.56 |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | $104k | $11.3k |
| Median trade PnL | N/A | N/A | $104k | $1.9k |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | 1.65 |
| Largest win | N/A | N/A | $208k | $208k |
| Largest loss | N/A | N/A | N/A | $-14.8k |
| Expectancy | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL volatility | N/A | $3.92k | $30.7k | $14.5k |
| Sortino (daily) | 0.546 | 0.019 | 1.538 | 0.546 |
| Calmar | 9.336 | 9.336 | 9.336 | 9.336 |
| Drawdown duration (days) | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | 100% | 64% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | 100% | 86% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | 100% | 94% |
| Max win streak | N/A | N/A | 2 | 13 |
| Max loss streak | N/A | N/A | N/A | 1 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Trade count | 0 | 4 | 589 | 1727 |
| Unique markets | 0 | 3 | 5 | 28 |
| Active days ratio | N/A | 100% | 63% | 34% |
| Avg entry price | N/A | 0.956 | 0.713 | 0.917 |
| Portfolio HHI | N/A | 0.774 | 0.785 | 0.102 |
| Maker share (notional) | N/A | 0% | 53% | 40% |
| Two-sided share | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | 14.2 | 160.5 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | 7.3 | 8.3 |
| Max concurrent | N/A | 3 | 5 | 24 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | N/A | 0.14 |
| Add-to-winner share | N/A | 100% | 82% | 77% |
| Average-down share | N/A | 0% | 18% | 21% |
| Tilt ratio | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | 100% | 78% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | 0.1049 | 0.0747 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | 0.0560 | 0.1305 |
| Entry timing mean | N/A | 0.382 | 0.930 | 0.814 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | $-9.47k | $10.5k |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | -2.0% | 14.2% |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| CLV mean | -0.0054 | -0.0054 | -0.0054 | -0.0054 |
| Alpha ($) | $-378k | $-378k | $-378k | $-378k |
| Alpha ROI gap | -141.3% | -141.3% | -141.3% | -141.3% |
| Contrarian score | -0.173 | -0.173 | -0.173 | -0.173 |
| Post-fill drift | -0.0137 | -0.0137 | -0.0137 | -0.0137 |
| Post-fill candles (mean) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Post-fill observations |
| $167k |
| $167k |
| Worst day | $384 | $-7.44k | $-7.44k | $-16.8k |
Completeness: partial. Null metrics render as N/A, never zero. Full methodology
| N/A |
| $104k |
| $11.3k |
| <0.10 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| 0% |
| 0.10–0.40 | N/A | N/A | N/A | 50% | 1% |
| 0.40–0.60 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| 0.60–0.90 | N/A | N/A | 100% | 75% | 14% |
| >0.90 | N/A | N/A | 100% | 94% | 85% |
| N/A |
| 0% |
| 4% |
| Spread capture | N/A | N/A | -0.0068 | 0.0214 |
| Inventory turnover | N/A | 4.00 | 589.00 | 1727.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | 1.22 | 1.14 |
| Avg ticket | N/A | $5.53k | $985 | $2.67k |
| Median ticket | N/A | $3.7k | $10 | $20 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | -583.00 | -2.05 |
| Quiet weeks | N/A | 0 | 0 | 5 |
| N/A |
| N/A |
| 9.43 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Sports | $208k | 100% | 1 |
| Bitcoin | $25.7k | 100% | 7 |
| Geopolitics | $15.5k | 100% | 2 |
| Reza Pahlavi | $11.9k | 100% | 1 |
| Parent For Derivative | $8.26k | 100% | 3 |
| Trump | $-7.78k | 33% | 3 |
| Fed | $5.8k | 100% | 2 |
| fomc | $3.45k | 100% | 2 |
| XRP | $923 | 100% | 1 |
| Crypto | $104 | 50% | 2 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|---|---|---|
| 0xc851fc5a… | $208k | $465k | 44.7% |
| 0x337e5c84… | $14.9k | $143k | 10.4% |
| 0x9352c559… | $11.9k | $83.7k | 14.3% |
| 0x7cb525e8… | $11.5k | $349k | 3.3% |
| 0xe4b9a52d… | $-8.61k | $8.7k | -99.0% |
| 0x12587fe0… | $6.36k | $58.3k | 10.9% |
| 0x61b66d02… | $4.69k | $65.3k | 7.2% |
| 0x14fd8ab2… | $4.06k | $312k | 1.3% |
| 0x4c5701bc… | $3.95k | $396k | 1.0% |
| 0x4b740b3d… | $2.43k | $5.16k | 47.1% |
| 0x532e0b3c… | $-2.32k | $2.32k | -100.0% |
| 0x257b1820… | $2.23k | $282k | 0.8% |
| 0x36e8ca24… | $2.06k | $111k | 1.9% |
| 0x23dbb60a… | $1.73k | $35.7k | 4.9% |
| 0xf326a071… | $1.41k | $88.8k | 1.6% |
| 1723 |
| 1723 |
| 1723 |
| 1723 |