Loading trader…

0x0a854897a06d4999e5b2dde5693609f1428ffe9d
Secondary: Scalper
This wallet is categorized as a Contrarian Fader because fills lean against recent price moves and it averages down.
Contrarian score is -0.03 (negative = buying against recent moves) with average-down share 57%.
Holds stretch longer (median 9.3 days) while waiting for reversion.
A close second label is Scalper, so the book also shows some of that style.
Separately, skill grade D scores forecast quality (Brier/CLV/risk-adjusted return) and is not part of the behavioral label.
Updated 2026-07-19 07:54:23 UTC
Not currently ranked on a published top-50 board.
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | $127k | $158k | $533k |
| Realized PnL | $0 | $0 | $0 | ∞ |
| Win rate | N/A | N/A | N/A | 21% |
| ROI | N/A | N/A | N/A | 63% |
| Sharpe (daily) | N/A | 1.414 | 0.442 | 0.029 |
| Markets | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Best day | $10.6k | $42.3k |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Profit factor | N/A | N/A | N/A | 2.92 |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | N/A | $10.2k |
| Median trade PnL | N/A | N/A | N/A | $-528 |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | 10.74 |
| Largest win | N/A | N/A | N/A | $488k |
| Largest loss | N/A | N/A | N/A | $-83.8k |
| Expectancy | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL volatility | N/A | $14.9k | $13.5k | $47.9k |
| Sortino (daily) | 0.061 | 0.061 | 0.689 | 0.061 |
| Calmar | 0.782 | 0.782 | 0.782 | 0.782 |
| Drawdown duration (days) | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | N/A | 23% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | N/A | 70% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | N/A | 82% |
| Max win streak | N/A | N/A | N/A | 8 |
| Max loss streak | N/A | N/A | N/A | 40 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Trade count | 0 | 0 | 0 | 2646 |
| Unique markets | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Active days ratio | N/A | N/A | N/A | 43% |
| Avg entry price | N/A | N/A | N/A | 0.164 |
| Portfolio HHI | N/A | N/A | N/A | 0.132 |
| Maker share (notional) | N/A | N/A | N/A | 9% |
| Two-sided share | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | N/A | 395.4 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | N/A | 223.3 |
| Max concurrent | N/A | N/A | N/A | 64 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | N/A | 0.21 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | N/A | 41% |
| Average-down share | N/A | N/A | N/A | 57% |
| Tilt ratio | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | N/A | 55% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | N/A | 0.2003 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | N/A | 0.1639 |
| Entry timing mean | N/A | N/A | N/A | 0.592 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | N/A | $-2.8k |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | N/A | -37.9% |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| CLV mean | -0.0110 | -0.0110 | -0.0110 | -0.0110 |
| Alpha ($) | $-969 | $-969 | $-969 | $-969 |
| Alpha ROI gap | -64.3% | -64.3% | -64.3% | -64.3% |
| Contrarian score | -0.035 | -0.035 | -0.035 | -0.035 |
| Post-fill drift | 0.0431 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0431 |
| Post-fill candles (mean) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Post-fill observations |
| $42.3k |
| $783k |
| Worst day | $10.6k | $0 | $-10.7k | $-217k |
Completeness: partial. Null metrics render as N/A, never zero. Full methodology
| N/A |
| N/A |
| $10.2k |
| <0.10 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| 0% |
| 14% |
| 0.10–0.40 | N/A | N/A | N/A | 30% | 40% |
| 0.40–0.60 | N/A | N/A | N/A | 36% | 2% |
| 0.60–0.90 | N/A | N/A | N/A | 60% | 44% |
| >0.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| Spread capture | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inventory turnover | N/A | N/A | N/A | 2646.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | N/A | 2.67 |
| Avg ticket | N/A | N/A | N/A | $1.69k |
| Median ticket | N/A | N/A | N/A | $41 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | N/A | 2.06 |
| Quiet weeks | N/A | N/A | N/A | 8 |
| N/A |
| N/A |
| 0.62 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Parent For Derivative | $656k | 20% | 10 |
| Trump | $299k | 67% | 3 |
| World | $178k | 25% | 8 |
| Israel | $151k | 50% | 4 |
| Geopolitics | $-133k | 0% | 11 |
| Trump-Zelenskyy | $-34.1k | 0% | 2 |
| Gaza | $-31.4k | 0% | 1 |
| Reza Pahlavi | $-24.5k | 0% | 2 |
| Crypto Prices | $23.5k | 29% | 14 |
| Politics | $13.9k | 20% | 5 |
| Iran Regime | $-11.5k | 0% | 2 |
| Crypto | $-10.9k | 20% | 5 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|---|---|---|
| 0x70909f0b… | $488k | $103k | 475.6% |
| 0x3488f31e… | $331k | $68.8k | 481.9% |
| 0x6d0e09d0… | $290k | $508k | 57.1% |
| 0x60918e36… | $198k | $57k | 348.1% |
| 0xacac1a4b… | $195k | $55.5k | 352.2% |
| 0xabb86b08… | $-83.8k | $83.8k | -100.0% |
| 0x1d54eb5e… | $-63.4k | $62.8k | -100.9% |
| 0x43a0e99d… | $-51.4k | $51.4k | -100.0% |
| 0xa8b74472… | $-32.7k | $32.7k | -100.0% |
| 0x23fd2b26… | $-31.4k | $31.4k | -100.0% |
| 0x8ee2f164… | $-30.1k | $27.5k | -109.3% |
| 0xe5466727… | $-29.1k | $44.2k | -65.8% |
| 0x6a67b9d8… | $28.6k | $50.1k | 57.2% |
| 0x88d0e158… | $19.5k | $6.93k | 281.2% |
| 0xb8c1bd30… | $-15.9k | $10.5k | -151.4% |
| 284 |
| 284 |
| 284 |
| 284 |