Loading trader…
0x0362…9661 · Polymarket trader | Prediction Market News
0x0362…9661
0x03626d34381b0337387b0e8464c898f772009661
Secondary: Scalper
This wallet is categorized as a Favorite Grinder because most of its notional sits in high-priced (favorite) outcomes.
68% of closed cost sits above 90¢, so structural win rate is high (75%) while payoff ratio stays compressed (1.95).
That mix is the classic grind: many small favorite wins, occasional cliff losses when a favorite fails.
A close second label is Scalper, so the book also shows some of that style.
Separately, skill grade C scores forecast quality (Brier/CLV/risk-adjusted return) and is not part of the behavioral label.
Updated 2026-07-19 07:53:38 UTC
Board ranks
Not currently ranked on a published top-50 board.
Window metrics
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | N/A | N/A | $445k |
| Realized PnL | $0 | $0 | $0 | $445k |
| Win rate | N/A | N/A | N/A | 75% |
| ROI | N/A | N/A | N/A | 13% |
| Sharpe (daily) | N/A | N/A | N/A | 0.186 |
| Markets | 0 | 0 | 0 | 1789 |
| Best day | $0 | $0 |
Performance
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Profit factor | N/A | N/A | N/A | 5.96 |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | N/A | $214 |
| Median trade PnL | N/A | N/A | N/A | $12 |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | 1.95 |
| Largest win | N/A | N/A | N/A | $48.9k |
| Largest loss | N/A | N/A | N/A | $-6.03k |
| Expectancy | N/A |
Risk
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL volatility | N/A | N/A | N/A | $2.54k |
| Sortino (daily) | N/A | N/A | N/A | 0.955 |
| Calmar | 100.407 | 100.407 | 100.407 | 100.407 |
| Drawdown duration (days) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Consistency
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | N/A | 8% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | N/A | 18% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | N/A | 24% |
| Max win streak | N/A | N/A | N/A | 35 |
| Max loss streak | N/A | N/A | N/A | 15 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|
|
Activity
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Trade count | 0 | 0 | 0 | 9797 |
| Unique markets | 0 | 0 | 0 | 1789 |
| Active days ratio | N/A | N/A | N/A | 83% |
| Avg entry price | N/A | N/A | N/A | 0.605 |
| Portfolio HHI | N/A | N/A | N/A | 0.007 |
| Maker share (notional) | N/A | N/A | N/A | 33% |
| Two-sided share | N/A |
Behavior
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | N/A | 381.2 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | N/A | 4.5 |
| Max concurrent | N/A | N/A | N/A | 1340 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | N/A | 0.03 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | N/A | 71% |
| Average-down share | N/A | N/A | N/A | 25% |
| Tilt ratio | N/A |
Markets / calibration
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | N/A | 73% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | N/A | 0.1273 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | N/A | 0.1431 |
| Entry timing mean | N/A | N/A | N/A | 0.375 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | N/A | $271 |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | N/A | 94.1% |
Style
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| CLV mean | -0.1439 | -0.1439 | -0.1439 | -0.1439 |
| Alpha ($) | $95 | $95 | $95 | $95 |
| Alpha ROI gap | -115.1% | -115.1% | -115.1% | -115.1% |
| Contrarian score | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
| Post-fill drift | -0.0125 | -0.0125 | -0.0125 | -0.0125 |
| Post-fill candles (mean) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Post-fill observations |
Archetype scores
- Favorite Grinder: 65.2%
- Scalper: 62.6%
- Early-Bird Forecaster: 52.9%
- Conviction Holder: 33.7%
- Tilted Gambler: 33.2%
| Spread capture | N/A | N/A | N/A | -0.0041 |
| Inventory turnover | N/A | N/A | N/A | 9797.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | N/A | 1.27 |
| Median ticket | N/A | N/A | N/A | $37 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | N/A | -5.93 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Mentions | $77k | 90% | 440 |
| Politics | $68.1k | 74% | 209 |
| Trump Presidency | $54k | 81% | 153 |
| Kanye | $48.9k | 56% | 9 |
| Trump | $45.4k | 83% | 290 |
| Sports | $30.7k | 69% | 127 |
| VP Debate | $15.4k | 100% | 17 |
| Joe Biden | $14.9k | 100% | 1 |
| Culture | $5.38k | 67% | 27 |
| Mystery Drones | $4.65k | 100% | 1 |
| Brian Thompson | $4.43k | 100% | 16 |
| Twitter | $4.35k | 100% | 2 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|
| 0x93ec7298… | $48.9k | $52k | 94.0% |
| 0x6e4a56d8… | $21.8k | $33k | 66.0% |
| 0x21db47de… | $17.2k | $33k | 52.3% |
| 0x0e85e943… | $14.9k | $9.69k | 153.2% |
| 0xdc71e1fb… | $9.9k | $100 | 9900.0% |
| 0xc61a4054… | $6.26k | $15.4k | 40.6% |
| 0xe4203ed6… | $6.08k | $21.1k | 28.8% |
| 0x7cd2a039… | $-6.03k | $9.67k | -62.4% |
| 0x1cadb847… | $6.01k | $3.58k | 168.0% |
| 0x6b24a578… | $5.65k | $15.7k | 36.0% |
| 0x03053ebe… | $5.08k | $4.88k | 104.1% |
| 0x18c16284… | $5.04k | $16.1k | 31.2% |
| 0x7ae3e523… | $4.77k | $1.55k | 308.3% |
| 0x2e52a72e… | $4.73k | $10.3k | 45.9% |
| 0x877d248d… | $4.68k | $11.5k | 40.8% |
0x4baf4ac2b9… entry 0.170 timing 0.220x79fe1c0701… entry 0.283 timing 0.090xc2e718b1b8… entry 0.110 timing 0.040xb472c7c5aa… entry 0.257 timing 0.360x19038a0872… entry 0.110 timing 0.450xade6993e48… entry 0.191 timing 0.480x4bcdc5f247… entry 0.247 timing 0.150x2e1bd18c2e… entry 0.275 timing 0.070x7ae3e5235b… entry 0.2450xd7b598eb8c… entry 0.2000x0e47952b00… entry 0.1200x743a7044ad… entry 0.145 timing 0.070xabed6391f6… entry 0.0800xceb301eace… entry 0.139 timing 0.040xddf49ac45f… entry 0.180 timing 0.230x3553fb237e… entry 0.2350x6cb6468b0c… entry 0.130 timing 0.040x80193f17b4… entry 0.220 timing 0.270x9d6906fd85… entry 0.290 timing 0.510xa3c4131f70… entry 0.133 timing 0.230xa7ecbda690… entry 0.031 timing 0.380xf1b3ff606c… entry 0.245 timing 0.120x38bc6b9fbc… entry 0.0140x1945ddcae2… entry 0.270 timing 0.700x4571fb7434… entry 0.288 timing 0.080x1b01848cca… entry 0.145 timing 0.080x68ca2783ac… entry 0.157 timing 0.010x80b13ee3ba… entry 0.004 timing 0.030x1cecdaedf6… entry 0.052 timing 0.020x9a7c4e7821… entry 0.1750xdc71e1fbbb… entry 0.0100xeab568e72b… entry 0.1400xcc55a2b7bc… entry 0.300