Sports · Multi-outcome
Consensus is open-interest weighted across venues with eligible prices.
| Outcome | Polymarket | Kalshi | Consensus | Venue spread |
|---|---|---|---|---|
| Athens Open: Alina Korneeva vs Ann Li Set 2 Winner | 97.5% | - | 97.5% | - |
| Alina Korneeva | 92.7% | - | 92.7% | - |
| Athens Open: Alina Korneeva vs Ann Li Set Handicap +/-1.5 | 86% | - | 86% | - |
| Completed Match | 50.5% | - | 50.5% | - |
| Athens Open: Alina Korneeva vs Ann Li Match O/U 21.5 |
| 50% |
| - |
| 50% |
| - |
| Athens Open: Alina Korneeva vs Ann Li Set Handicap +/-1.5 | 7% | - | 7% | - |
| Athens Open: Alina Korneeva vs Ann Li Total Sets: O/U 2.5 | 7% | - | 7% | - |
| Athens Open: Alina Korneeva vs Ann Li Match O/U 22.5 | 0.1% | - | 0.1% | - |
| Athens Open: Alina Korneeva vs Ann Li Match O/U 23.5 | 0.1% | - | 0.1% | - |
| Athens Open: Alina Korneeva vs Ann Li Set 2 O/U 10.5 | 0.1% | - | 0.1% | - |
| Athens Open: Alina Korneeva vs Ann Li Set 2 O/U 8.5 | 0.1% | - | 0.1% | - |
| Athens Open: Alina Korneeva vs Ann Li Set 2 O/U 9.5 | 0.1% | - | 0.1% | - |
Combined open interest
$151k
Polymarket locked USDC plus Kalshi max-payout notional.
Polymarket OI
$151k
Locked USDC reported by Polymarket.
Kalshi OI
N/A
Contracts multiplied by max-payout notional.
Polymarket volume
$231k
Price-weighted traded USD.
Kalshi volume
N/A
Kalshi-reported contracts at $1 face value when captured.
Combined volume
$231k
Polymarket traded USD plus Kalshi $1 face-value contract volume.
Combined 24h volume
$231k
Polymarket 24h traded USD plus Kalshi $1 face-value contract volume.
Polymarket 24h
$231k
Price-weighted traded USD reported by Polymarket.
Kalshi 24h
N/A
Kalshi-reported 24h contracts at $1 face value when captured.
Polymarket resolution
Open venueRules unavailable in snapshot.
Kalshi resolution
Rules unavailable in snapshot.