Sports · Multi-outcome
Consensus is open-interest weighted across venues with eligible prices.
| Outcome | Polymarket | Kalshi | Consensus | Venue spread |
|---|---|---|---|---|
| Shakira | 99% | - | 99% | - |
| BTS | 98.9% | - | 98.9% | - |
| Burna Boy | 98.8% | - | 98.8% | - |
| Justin Bieber | 98.6% | - | 98.6% | - |
| Coldplay | 95.6% | - | 95.6% |
| - |
| Sabrina Carpenter | 29% | - | 29% | - |
| Karol G | 17.7% | - | 17.7% | - |
| Post Malone | 17.6% | - | 17.6% | - |
| Maluma | 17.4% | - | 17.4% | - |
| Feid | 6.5% | - | 6.5% | - |
| Bad Bunny | 5.6% | - | 5.6% | - |
| Drake | 5.2% | - | 5.2% | - |
| Camila Cabello | 5% | - | 5% | - |
| Tems | 5% | - | 5% | - |
| J Balvin | 3.9% | - | 3.9% | - |
| Rosalía | 3.6% | - | 3.6% | - |
| The Weeknd | 3.4% | - | 3.4% | - |
| Lady Gaga | 3.1% | - | 3.1% | - |
| Dua Lipa | 2.7% | - | 2.7% | - |
| Rauw Alejandro | 2.6% | - | 2.6% | - |
| Daddy Yankee | 2.2% | - | 2.2% | - |
| Billie Eilish | 2.1% | - | 2.1% | - |
| Wizkid | 2% | - | 2% | - |
| Beyoncé | 1.8% | - | 1.8% | - |
| Travis Scott | 1.8% | - | 1.8% | - |
| Jennifer Lopez | 1.7% | - | 1.7% | - |
| Eminem | 1.4% | - | 1.4% | - |
| Rihanna | 1.4% | - | 1.4% | - |
| Adele | 1.4% | - | 1.4% | - |
| Jay-Z | 1.3% | - | 1.3% | - |
| Chappell Roan | 1.3% | - | 1.3% | - |
| Olivia Rodrigo | 1.3% | - | 1.3% | - |
| Charli XCX | 1.3% | - | 1.3% | - |
| Ed Sheeran | 1.2% | - | 1.2% | - |
| Myke Towers | 1.2% | - | 1.2% | - |
| Cardi B | 1% | - | 1% | - |
| Nicki Minaj | 1% | - | 1% | - |
| Taylor Swift | 1% | - | 1% | - |
| Peso Pluma | 1% | - | 1% | - |
| Davido | 0.9% | - | 0.9% | - |
| Harry Styles | 0.9% | - | 0.9% | - |
| Ariana Grande | 0.8% | - | 0.8% | - |
| SZA | 0.8% | - | 0.8% | - |
| Kendrick Lamar | 0.6% | - | 0.6% | - |
| Bruno Mars | 0.6% | - | 0.6% | - |
| David Guetta | 0.6% | - | 0.6% | - |
| Sam Smith | 0.5% | - | 0.5% | - |
| Calvin Harris | 0.5% | - | 0.5% | - |
| Pitbull | 0.4% | - | 0.4% | - |
| Ozuna | 0.4% | - | 0.4% | - |
| Anuel AA | 0.3% | - | 0.3% | - |
Combined open interest
$139k
Polymarket locked USDC plus Kalshi max-payout notional.
Polymarket OI
$139k
Locked USDC reported by Polymarket.
Kalshi OI
N/A
Contracts multiplied by max-payout notional.
Polymarket volume
$714k
Price-weighted traded USD.
Kalshi volume
N/A
Kalshi-reported contracts at $1 face value when captured.
Combined volume
$714k
Polymarket traded USD plus Kalshi $1 face-value contract volume.
Combined 24h volume
$33.1k
Polymarket 24h traded USD plus Kalshi $1 face-value contract volume.
Polymarket 24h
$33.1k
Price-weighted traded USD reported by Polymarket.
Kalshi 24h
N/A
Kalshi-reported 24h contracts at $1 face value when captured.
Polymarket resolution
Open venueRules unavailable in snapshot.
Kalshi resolution
Rules unavailable in snapshot.
Burna Boy
$24k Vol.