Sports ยท Multi-outcome
Consensus is open-interest weighted across venues with eligible prices.
| Outcome | Polymarket | Kalshi | Consensus | Venue spread |
|---|---|---|---|---|
| FK Dynamo Kyiv | 59.5% | - | 59.5% | - |
| Draw (FC Universitatea Cluj vs. FK Dynamo Kyiv) | 23.5% | - | 23.5% | - |
| FC Universitatea Cluj | 17.5% | - | 17.5% | - |
| O/U 0.5 | 93.5% | - | 93.5% | - |
| FK Dynamo Kyiv O/U 0.5 | 84.5% |
| - |
| 84.5% |
| - |
| O/U 1.5 | 75.5% | - | 75.5% | - |
| 1st Half O/U 0.5 | 70% | - | 70% | - |
| FC Universitatea Cluj O/U 0.5 | 58.5% | - | 58.5% | - |
| Total Corners: O/U 8.5 | 57.5% | - | 57.5% | - |
| FK Dynamo Kyiv 1st Half O/U 0.5 | 56% | - | 56% | - |
| FK Dynamo Kyiv O/U 1.5 | 54.5% | - | 54.5% | - |
| FK Dynamo Kyiv 2nd Half O/U 0.5 | 53.5% | - | 53.5% | - |
| O/U 2.5 | 50.5% | - | 50.5% | - |
| Both Teams to Score | 50.5% | - | 50.5% | - |
| FK Dynamo Kyiv | 50% | - | 50% | - |
| Total Corners: O/U 9.5 | 47.5% | - | 47.5% | - |
| FK Dynamo Kyiv | 44.5% | - | 44.5% | - |
| Draw | 40.5% | - | 40.5% | - |
| FC Universitatea Cluj 2nd Half O/U 0.5 | 39.5% | - | 39.5% | - |
| Total Corners: O/U 10.5 | 37.5% | - | 37.5% | - |
| FC Universitatea Cluj | 37.5% | - | 37.5% | - |
| Neither | 36% | - | 36% | - |
| FK Dynamo Kyiv (-1.5) | 34.5% | - | 34.5% | - |
| 1st Half O/U 1.5 | 33.5% | - | 33.5% | - |
| FC Universitatea Cluj 1st Half O/U 0.5 | 32% | - | 32% | - |
| O/U 3.5 | 27.5% | - | 27.5% | - |
| FK Dynamo Kyiv O/U 2.5 | 27.5% | - | 27.5% | - |
| FK Dynamo Kyiv 2nd Half O/U 1.5 | 27% | - | 27% | - |
| Total Corners: O/U 11.5 | 26% | - | 26% | - |
| FC Universitatea Cluj O/U 1.5 | 22% | - | 22% | - |
| FK Dynamo Kyiv 1st Half O/U 1.5 | 19.5% | - | 19.5% | - |
| FC Universitatea Cluj 1st Half O/U 1.5 | 18.5% | - | 18.5% | - |
| Both Teams to Score in First Half | 18% | - | 18% | - |
| FC Universitatea Cluj | 16.5% | - | 16.5% | - |
| FK Dynamo Kyiv (-2.5) | 15.5% | - | 15.5% | - |
| O/U 4.5 | 13.5% | - | 13.5% | - |
| FC Universitatea Cluj 0 - 1 FK Dynamo Kyiv | 13% | - | 13% | - |
| Total Corners: O/U 13.5 | 12.5% | - | 12.5% | - |
| 1st Half O/U 2.5 | 12% | - | 12% | - |
| FC Universitatea Cluj 0 - 2 FK Dynamo Kyiv | 11.5% | - | 11.5% | - |
| FC Universitatea Cluj 1 - 1 FK Dynamo Kyiv | 10.5% | - | 10.5% | - |
| FC Universitatea Cluj 2nd Half O/U 1.5 | 10.5% | - | 10.5% | - |
| FC Universitatea Cluj 1 - 2 FK Dynamo Kyiv | 10% | - | 10% | - |
| FC Universitatea Cluj 0 - 0 FK Dynamo Kyiv | 7% | - | 7% | - |
| FC Universitatea Cluj 0 - 3 FK Dynamo Kyiv | 6.5% | - | 6.5% | - |
| FC Universitatea Cluj O/U 2.5 | 6% | - | 6% | - |
| FC Universitatea Cluj 1 - 3 FK Dynamo Kyiv | 6% | - | 6% | - |
| FC Universitatea Cluj 1 - 0 FK Dynamo Kyiv | 5.5% | - | 5.5% | - |
| FC Universitatea Cluj (-1.5) | 5% | - | 5% | - |
| O/U 5.5 | 4.5% | - | 4.5% | - |
| FC Universitatea Cluj 2 - 1 FK Dynamo Kyiv | 4.1% | - | 4.1% | - |
| FC Universitatea Cluj 2 - 2 FK Dynamo Kyiv | 3.7% | - | 3.7% | - |
| FC Universitatea Cluj 2 - 0 FK Dynamo Kyiv | 2.6% | - | 2.6% | - |
| FC Universitatea Cluj 2 - 3 FK Dynamo Kyiv | 2.5% | - | 2.5% | - |
| FC Universitatea Cluj (-2.5) | 1.4% | - | 1.4% | - |
| FC Universitatea Cluj 3 - 1 FK Dynamo Kyiv | 1.4% | - | 1.4% | - |
| FC Universitatea Cluj 3 - 2 FK Dynamo Kyiv | 1.4% | - | 1.4% | - |
| FC Universitatea Cluj 3 - 3 FK Dynamo Kyiv | 1% | - | 1% | - |
| FC Universitatea Cluj 3 - 0 FK Dynamo Kyiv | 0.5% | - | 0.5% | - |
Combined open interest
$33.5k
Polymarket locked USDC plus Kalshi max-payout notional.
Polymarket OI
$33.5k
Locked USDC reported by Polymarket.
Kalshi OI
N/A
Contracts multiplied by max-payout notional.
Polymarket volume
$75.7k
Price-weighted traded USD.
Kalshi volume
N/A
Kalshi-reported contracts at $1 face value when captured.
Combined volume
$75.7k
Polymarket traded USD plus Kalshi $1 face-value contract volume.
Combined 24h volume
$58.2k
Polymarket 24h traded USD plus Kalshi $1 face-value contract volume.
Polymarket 24h
$58.2k
Price-weighted traded USD reported by Polymarket.
Kalshi 24h
N/A
Kalshi-reported 24h contracts at $1 face value when captured.
Polymarket resolution
Open venueRules unavailable in snapshot.
Kalshi resolution
Rules unavailable in snapshot.