Politics · Multi-outcome
Consensus is open-interest weighted across venues with eligible prices.
| Outcome | Polymarket | Kalshi | Consensus | Venue spread |
|---|---|---|---|---|
| Mojtaba Khamenei | 78.6% | - | 78.6% | - |
| No Head of State | 5.9% | - | 5.9% | - |
| Reza Pahlavi | 4.1% | - | 4.1% | - |
| Mohammad-Bagher Ghalibaf | 2.8% | - | 2.8% | - |
| Alireza Arafi | 1.3% | - |
| 1.3% |
| - |
| Ahmad Vahidi | 0.8% | - | 0.8% | - |
| Hassan Rouhani | 0.8% | - | 0.8% | - |
| Masoud Pezeshkian | 0.8% | - | 0.8% | - |
| Abbas Araghchi | 0.8% | - | 0.8% | - |
| Hassan Khomeini | 0.5% | - | 0.5% | - |
| Mahmoud Ahmadinejad | 0.4% | - | 0.4% | - |
| Sadegh Larijani | 0.3% | - | 0.3% | - |
| Hassan Shariatmadari | 0.3% | - | 0.3% | - |
| Reza Pirzadeh | 0.3% | - | 0.3% | - |
| Massoud Rajavi | 0.3% | - | 0.3% | - |
| Ali Motahari | 0.3% | - | 0.3% | - |
| Saeed Jalili | 0.3% | - | 0.3% | - |
| Muhammad Mirbaqiri | 0.3% | - | 0.3% | - |
| Ali Asghar Hejazi | 0.3% | - | 0.3% | - |
| Maryam Rajavi | 0.2% | - | 0.2% | - |
| Navid Shomali | 0.2% | - | 0.2% | - |
| Mohammad Khatami | 0.2% | - | 0.2% | - |
| Nasir Hosseini | 0.2% | - | 0.2% | - |
| Mustafa Hijri | 0.2% | - | 0.2% | - |
| Seyed Hossein Mousavian | 0.2% | - | 0.2% | - |
| Sadegh Mahsouli | 0.2% | - | 0.2% | - |
| Mohsen Araki | 0.2% | - | 0.2% | - |
| Gholam-Ali Haddad-Adel | 0.2% | - | 0.2% | - |
| Ahmad Hosseini Khorasani | 0.2% | - | 0.2% | - |
| Mostafa Pourmohammadi | 0.2% | - | 0.2% | - |
Combined open interest
$508k
Polymarket locked USDC plus Kalshi max-payout notional.
Polymarket OI
$508k
Locked USDC reported by Polymarket.
Kalshi OI
N/A
Contracts multiplied by max-payout notional.
Polymarket volume
$30.1M
Price-weighted traded USD.
Kalshi volume
N/A
Kalshi-reported contracts at $1 face value when captured.
Combined volume
$30.1M
Polymarket traded USD plus Kalshi $1 face-value contract volume.
Combined 24h volume
$1.65M
Polymarket 24h traded USD plus Kalshi $1 face-value contract volume.
Polymarket 24h
$1.65M
Price-weighted traded USD reported by Polymarket.
Kalshi 24h
N/A
Kalshi-reported 24h contracts at $1 face value when captured.
Polymarket resolution
Open venueRules unavailable in snapshot.
Kalshi resolution
Rules unavailable in snapshot.
Reza Pahlavi
$433k Vol.