Sports · Multi-outcome
Consensus is open-interest weighted across venues with eligible prices.
| Outcome | Polymarket | Kalshi | Consensus | Venue spread |
|---|---|---|---|---|
| Swedish Open: Jesper de Jong vs Sebastian Baez Set 1 O/U 8.5 | 71.5% | - | 71.5% | - |
| Swedish Open: Jesper de Jong vs Sebastian Baez Match O/U 21.5 | 56.5% | - | 56.5% | - |
| Jesper de Jong | 51.5% | - | 51.5% | - |
| Swedish Open: Jesper de Jong vs Sebastian Baez Set 2 Winner | 51.5% | - | 51.5% | - |
| Swedish Open: Jesper de Jong vs Sebastian Baez Set 1 Winner |
| 51% |
| - |
| 51% |
| - |
| Swedish Open: Jesper de Jong vs Sebastian Baez Set 1 O/U 9.5 | 51% | - | 51% | - |
| Swedish Open: Jesper de Jong vs Sebastian Baez Match O/U 22.5 | 50% | - | 50% | - |
| Completed Match | 50% | - | 50% | - |
| Swedish Open: Jesper de Jong vs Sebastian Baez Set 2 O/U 10.5 | 50% | - | 50% | - |
| Swedish Open: Jesper de Jong vs Sebastian Baez Set 2 O/U 8.5 | 50% | - | 50% | - |
| Swedish Open: Jesper de Jong vs Sebastian Baez Set 2 O/U 9.5 | 50% | - | 50% | - |
| Swedish Open: Jesper de Jong vs Sebastian Baez Match O/U 23.5 | 44% | - | 44% | - |
| Swedish Open: Jesper de Jong vs Sebastian Baez Total Sets: O/U 2.5 | 43% | - | 43% | - |
| Swedish Open: Jesper de Jong vs Sebastian Baez Set Handicap +/-1.5 | 27.5% | - | 27.5% | - |
| Swedish Open: Jesper de Jong vs Sebastian Baez Set 1 O/U 10.5 | 24% | - | 24% | - |
Related Kalshi market
| Outcome | Kalshi | Volume |
|---|---|---|
| Jesper De Jong wins 2-0 | 29.5% | N/A |
| Sebastian Baez wins 2-0 | 27% | N/A |
| Sebastian Baez wins 2-1 | 22.5% | N/A |
| Jesper De Jong wins 2-1 | 21.5% | N/A |
Related Kalshi market
| Outcome | Kalshi | Volume |
|---|---|---|
| Sebastian Baez -1.5 games | 50% | N/A |
| Jesper De Jong -1.5 games | 46% | N/A |
| Jesper De Jong -4.5 games | 0% | N/A |
Related Kalshi market
| Outcome | Kalshi | Volume |
|---|---|---|
| Jesper De Jong | 51.5% | N/A |
| Sebastian Baez | 50% | N/A |
Related Kalshi market
| Outcome | Kalshi | Volume |
|---|---|---|
| Jesper De Jong | 51.5% | N/A |
| Sebastian Baez | 48.5% | N/A |
Related Kalshi market
| Outcome | Kalshi | Volume |
|---|---|---|
| Over 22.5 games | 50.5% | N/A |
| Over 27.5 games | 36% | N/A |
| Over 17.5 games | 36% | N/A |
Combined open interest
$36.5k
Polymarket locked USDC plus Kalshi max-payout notional.
Polymarket OI
$30.7k
Locked USDC reported by Polymarket.
Kalshi OI
$5.78k
Contracts multiplied by max-payout notional.
Polymarket volume
$72.6k
Price-weighted traded USD.
Kalshi volume
N/A
Kalshi-reported contracts at $1 face value when captured.
Combined volume
$72.6k
Polymarket traded USD plus Kalshi $1 face-value contract volume.
Combined 24h volume
$71k
Polymarket 24h traded USD plus Kalshi $1 face-value contract volume.
Polymarket 24h
$71k
Price-weighted traded USD reported by Polymarket.
Kalshi 24h
N/A
Kalshi-reported 24h contracts at $1 face value when captured.
Polymarket resolution
Open venueRules unavailable in snapshot.
Kalshi resolution
Rules unavailable in snapshot.