Sports · Multi-outcome
Consensus is open-interest weighted across venues with eligible prices.
| Outcome | Polymarket | Kalshi | Consensus | Venue spread |
|---|---|---|---|---|
| Croatia Open: Damir Dzumhur vs Matteo Arnaldi Set 1 O/U 8.5 | 71% | - | 71% | - |
| Croatia Open: Damir Dzumhur vs Matteo Arnaldi Set 2 O/U 10.5 | 58% | - | 58% | - |
| Croatia Open: Damir Dzumhur vs Matteo Arnaldi Match O/U 21.5 | 52.5% | - | 52.5% | - |
| Completed Match | 50% | - | 50% | - |
| Croatia Open: Damir Dzumhur vs Matteo Arnaldi Match O/U 22.5 |
| 46.5% |
| - |
| 46.5% |
| - |
| Croatia Open: Damir Dzumhur vs Matteo Arnaldi Set 1 O/U 9.5 | 46.5% | - | 46.5% | - |
| Croatia Open: Damir Dzumhur vs Matteo Arnaldi Set 2 O/U 9.5 | 46% | - | 46% | - |
| Croatia Open: Damir Dzumhur vs Matteo Arnaldi Set Handicap +/-1.5 | 43% | - | 43% | - |
| Croatia Open: Damir Dzumhur vs Matteo Arnaldi Match O/U 23.5 | 41.5% | - | 41.5% | - |
| Croatia Open: Damir Dzumhur vs Matteo Arnaldi Total Sets: O/U 2.5 | 40.5% | - | 40.5% | - |
| Croatia Open: Damir Dzumhur vs Matteo Arnaldi Set 2 O/U 8.5 | 38.5% | - | 38.5% | - |
| Croatia Open: Damir Dzumhur vs Matteo Arnaldi Set 2 Winner | 38.5% | - | 38.5% | - |
| Croatia Open: Damir Dzumhur vs Matteo Arnaldi Set 1 Winner | 36.5% | - | 36.5% | - |
| Damir Dzumhur | 33.5% | - | 33.5% | - |
| Croatia Open: Damir Dzumhur vs Matteo Arnaldi Set 1 O/U 10.5 | 26% | - | 26% | - |
Related Kalshi market
| Outcome | Kalshi | Volume |
|---|---|---|
| Matteo Arnaldi wins 2-0 | 47% | N/A |
| Matteo Arnaldi wins 2-1 | 24% | N/A |
| Damir Dzumhur wins 2-1 | 16% | N/A |
| Damir Dzumhur wins 2-0 | 16% | N/A |
Related Kalshi market
| Outcome | Kalshi | Volume |
|---|---|---|
| Matteo Arnaldi -3.5 games | 49.5% | N/A |
| Matteo Arnaldi -6.5 games | 38% | N/A |
| Damir Dzumhur -1.5 games | 0% | N/A |
Related Kalshi market
| Outcome | Kalshi | Volume |
|---|---|---|
| Matteo Arnaldi | 63.5% | N/A |
| Damir Dzumhur | 39.5% | N/A |
Related Kalshi market
| Outcome | Kalshi | Volume |
|---|---|---|
| Matteo Arnaldi | 64% | N/A |
| Damir Dzumhur | 0% | N/A |
Related Kalshi market
| Outcome | Kalshi | Volume |
|---|---|---|
| Over 16.5 games | 95% | N/A |
| Over 21.5 games | 54.5% | N/A |
| Over 26.5 games | 32% | N/A |
Combined open interest
$20.2k
Polymarket locked USDC plus Kalshi max-payout notional.
Polymarket OI
$12k
Locked USDC reported by Polymarket.
Kalshi OI
$8.22k
Contracts multiplied by max-payout notional.
Polymarket volume
$34.5k
Price-weighted traded USD.
Kalshi volume
N/A
Kalshi-reported contracts at $1 face value when captured.
Combined volume
$34.5k
Polymarket traded USD plus Kalshi $1 face-value contract volume.
Combined 24h volume
$34.5k
Polymarket 24h traded USD plus Kalshi $1 face-value contract volume.
Polymarket 24h
$34.5k
Price-weighted traded USD reported by Polymarket.
Kalshi 24h
N/A
Kalshi-reported 24h contracts at $1 face value when captured.
Polymarket resolution
Open venueRules unavailable in snapshot.
Kalshi resolution
Rules unavailable in snapshot.