Sports · Multi-outcome
Consensus is open-interest weighted across venues with eligible prices.
| Outcome | Polymarket | Kalshi | Consensus | Venue spread |
|---|---|---|---|---|
| Aryna Sabalenka | 22.5% | - | 22.5% | - |
| Iga Swiatek | 11% | - | 11% | - |
| Coco Gauff | 9.5% | - | 9.5% | - |
| Elena Rybakina | 9.3% | - | 9.3% | - |
| Mirra Andreeva | 6.6% | - |
| 6.6% |
| - |
| Naomi Osaka | 6% | - | 6% | - |
| Karolina Muchova | 4.2% | - | 4.2% | - |
| Jessica Pegula | 4.1% | - | 4.1% | - |
| Amanda Anisimova | 4.1% | - | 4.1% | - |
| Linda Noskova | 3.8% | - | 3.8% | - |
| Elina Svitolina | 2.7% | - | 2.7% | - |
| Madison Keys | 2.2% | - | 2.2% | - |
| Alexandra Eala | 1.6% | - | 1.6% | - |
| Victoria Mboko | 1.4% | - | 1.4% | - |
| Barbora Krejcikova | 1.4% | - | 1.4% | - |
| Belinda Bencic | 1.4% | - | 1.4% | - |
| Marie Bouzkova | 1.3% | - | 1.3% | - |
| Jasmine Paolini | 1.2% | - | 1.2% | - |
| Qinwen Zheng | 1% | - | 1% | - |
| Elise Mertens | 0.9% | - | 0.9% | - |
| Clara Tauson | 0.9% | - | 0.9% | - |
| Diana Shnaider | 0.9% | - | 0.9% | - |
| Donna Vekic | 0.7% | - | 0.7% | - |
| Emma Navarro | 0.7% | - | 0.7% | - |
| Ekaterina Alexandrova | 0.6% | - | 0.6% | - |
| Jelena Ostapenko | 0.6% | - | 0.6% | - |
| Paula Badosa | 0.6% | - | 0.6% | - |
| Emma Raducanu | 0.6% | - | 0.6% | - |
| Anastasia Potapova | 0.5% | - | 0.5% | - |
| Tereza Valentova | 0.5% | - | 0.5% | - |
| Liudmila Samsonova | 0.5% | - | 0.5% | - |
| Ashlyn Krueger | 0.4% | - | 0.4% | - |
| Katie Boulter | 0.3% | - | 0.3% | - |
| Dayana Yastremska | 0.3% | - | 0.3% | - |
| Daria Kasatkina | 0.3% | - | 0.3% | - |
| Sofia Kenin | 0.3% | - | 0.3% | - |
| Marketa Vondrousova | 0.2% | - | 0.2% | - |
| Beatriz Haddad Maia | 0.2% | - | 0.2% | - |
| Maya Joint | 0.2% | - | 0.2% | - |
| Xiyu Wang | 0.2% | - | 0.2% | - |
Combined open interest
$2.22k
Polymarket locked USDC plus Kalshi max-payout notional.
Polymarket OI
$2.22k
Locked USDC reported by Polymarket.
Kalshi OI
N/A
Contracts multiplied by max-payout notional.
Polymarket volume
$5.72M
Price-weighted traded USD.
Kalshi volume
N/A
Kalshi-reported contracts at $1 face value when captured.
Combined volume
$5.72M
Polymarket traded USD plus Kalshi $1 face-value contract volume.
Combined 24h volume
$30.9k
Polymarket 24h traded USD plus Kalshi $1 face-value contract volume.
Polymarket 24h
$30.9k
Price-weighted traded USD reported by Polymarket.
Kalshi 24h
N/A
Kalshi-reported 24h contracts at $1 face value when captured.
Polymarket resolution
Open venueRules unavailable in snapshot.
Kalshi resolution
Rules unavailable in snapshot.
Coco Gauff
$18.9k Vol.