Sports · Multi-outcome
Consensus is open-interest weighted across venues with eligible prices.
| Outcome | Polymarket | Kalshi | Consensus | Venue spread |
|---|---|---|---|---|
| Jannik Sinner | 52.5% | - | 52.5% | - |
| Carlos Alcaraz | 23.5% | - | 23.5% | - |
| Alexander Zverev | 7.5% | - | 7.5% | - |
| Novak Djokovic | 4.1% | - | 4.1% | - |
| Daniil Medvedev | 2% | - |
| 2% |
| - |
| Ben Shelton | 1.8% | - | 1.8% | - |
| Taylor Fritz | 1.6% | - | 1.6% | - |
| Joao Fonseca | 1.2% | - | 1.2% | - |
| Jack Draper | 1.1% | - | 1.1% | - |
| Jakub Mensik | 0.9% | - | 0.9% | - |
| Felix Auger Aliassime | 0.9% | - | 0.9% | - |
| Andrey Rublev | 0.8% | - | 0.8% | - |
| Hubert Hurkacz | 0.7% | - | 0.7% | - |
| Jiri Lehecka | 0.7% | - | 0.7% | - |
| Frances Tiafoe | 0.7% | - | 0.7% | - |
| Arthur Fils | 0.6% | - | 0.6% | - |
| Flavio Cobolli | 0.6% | - | 0.6% | - |
| Matteo Berrettini | 0.6% | - | 0.6% | - |
| Alexander Bublik | 0.5% | - | 0.5% | - |
| Lorenzo Musetti | 0.4% | - | 0.4% | - |
| Holger Rune | 0.4% | - | 0.4% | - |
| Grigor Dimitrov | 0.4% | - | 0.4% | - |
Combined open interest
$22.6k
Polymarket locked USDC plus Kalshi max-payout notional.
Polymarket OI
$22.6k
Locked USDC reported by Polymarket.
Kalshi OI
N/A
Contracts multiplied by max-payout notional.
Polymarket volume
$3.59M
Price-weighted traded USD.
Kalshi volume
N/A
Kalshi-reported contracts at $1 face value when captured.
Combined volume
$3.59M
Polymarket traded USD plus Kalshi $1 face-value contract volume.
Combined 24h volume
$104k
Polymarket 24h traded USD plus Kalshi $1 face-value contract volume.
Polymarket 24h
$104k
Price-weighted traded USD reported by Polymarket.
Kalshi 24h
N/A
Kalshi-reported 24h contracts at $1 face value when captured.
Polymarket resolution
Open venueRules unavailable in snapshot.
Kalshi resolution
Rules unavailable in snapshot.
Alexander Zverev
$56.5k Vol.